MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | - |
| 21.05.2026 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,5 |
| 20.05.2026 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,5 | 17,4 | 17,2 | 17,2 | 17,1 |
| 19.05.2026 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,8 | 16,8 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,9 |
| 18.05.2026 | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,1 |
| 17.05.2026 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,7 | 15,6 |
| 16.05.2026 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,1 |
| 15.05.2026 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,0 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 822 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 845 | 845 | 853 | 859 | 572 | 856 | 856 | 855 | 856 | 853 | 852 | - |
| 21.05.2026 | 844 | 842 | 844 | 842 | 847 | 848 | 850 | 851 | 849 | 848 | 847 | 845 |
| 20.05.2026 | 849 | 845 | 846 | 850 | 850 | 850 | 846 | 848 | 849 | 847 | 844 | 847 |
| 19.05.2026 | 846 | 843 | 843 | 847 | 850 | 846 | 845 | 852 | 846 | 850 | 851 | 848 |
| 18.05.2026 | 847 | 843 | 844 | 844 | 841 | 845 | 847 | 847 | 844 | 847 | 845 | 845 |
| 17.05.2026 | 829 | 841 | 841 | 839 | 839 | 838 | 842 | 843 | 848 | 845 | 849 | 852 |
| 16.05.2026 | 830 | 830 | 832 | 835 | 841 | 843 | 844 | 845 | 844 | 844 | 843 | 842 |
| 15.05.2026 | 825 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 832 | 832 | 833 | 833 | 833 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,22pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 7,21 | 7,20 | 7,18 | 7,19 | 7,11 | 7,25 | 7,26 | 7,25 | 7,23 | 7,22 | 7,18 | - |
| 21.05.2026 | 7,24 | 7,23 | 7,22 | 7,25 | 7,28 | 7,27 | 7,28 | 7,28 | 7,27 | 7,25 | 7,24 | 7,22 |
| 20.05.2026 | 7,26 | 7,28 | 7,28 | 7,25 | 7,29 | 7,29 | 7,30 | 7,30 | 7,29 | 7,28 | 7,28 | 7,26 |
| 19.05.2026 | 7,26 | 7,30 | 7,27 | 7,30 | 7,32 | 7,33 | 7,34 | 7,31 | 7,32 | 7,31 | 7,28 | 7,26 |
| 18.05.2026 | 7,33 | 7,31 | 7,32 | 7,31 | 7,35 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,33 | 7,32 | 7,31 | 7,28 |
| 17.05.2026 | 7,33 | 7,34 | 7,33 | 7,34 | 7,37 | 7,36 | 7,37 | 7,36 | 7,34 | 7,32 | 7,32 | 7,27 |
| 16.05.2026 | 7,31 | 7,29 | 7,34 | 7,32 | 7,36 | 7,37 | 7,37 | 7,38 | 7,37 | 7,37 | 7,36 | 7,33 |
| 15.05.2026 | 7,31 | 7,32 | 7,32 | 7,30 | 7,37 | 7,37 | 7,38 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,32 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,80 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 5,44 | 4,58 | 4,46 | 4,91 | 6,61 | 5,67 | 5,79 | 5,71 | 5,50 | 5,28 | 4,70 | - |
| 21.05.2026 | 5,59 | 4,84 | 4,49 | 5,66 | 5,91 | 5,80 | 5,94 | 5,97 | 5,91 | 5,84 | 5,63 | 5,43 |
| 20.05.2026 | 6,18 | 6,44 | 6,29 | 5,73 | 6,13 | 6,16 | 6,13 | 6,30 | 6,17 | 6,07 | 5,98 | 5,62 |
| 19.05.2026 | 5,49 | 5,85 | 5,10 | 5,82 | 6,41 | 6,36 | 6,67 | 6,16 | 6,44 | 6,23 | 6,01 | 6,31 |
| 18.05.2026 | 6,04 | 5,21 | 5,48 | 5,40 | 6,48 | 6,41 | 6,46 | 6,44 | 6,47 | 6,47 | 6,24 | 6,04 |
| 17.05.2026 | 5,72 | 6,03 | 5,97 | 6,00 | 6,55 | 6,49 | 6,70 | 6,66 | 6,56 | 6,51 | 6,28 | 5,44 |
| 16.05.2026 | 5,53 | 5,16 | 5,70 | 5,63 | 6,31 | 6,46 | 6,58 | 6,68 | 6,64 | 6,68 | 6,67 | 6,25 |
| 15.05.2026 | 4,32 | 5,29 | 5,48 | 5,39 | 6,27 | 6,41 | 6,59 | 6,56 | 6,39 | 6,55 | 6,42 | 5,60 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.05.2026): 58,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 56,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2026 | 58,0 | 50,2 | 46,5 | 58,5 | 61,2 | 60,2 | 61,9 | 62,6 | 62,0 | 61,3 | 59,1 | 56,9 |
| 20.05.2026 | 63,9 | 66,6 | 65,0 | 59,1 | 63,4 | 63,7 | 63,6 | 66,0 | 64,5 | 63,3 | 62,3 | 58,4 |
| 19.05.2026 | 55,7 | 59,3 | 51,6 | 58,8 | 65,0 | 64,6 | 68,9 | 63,6 | 67,1 | 64,8 | 62,4 | 65,4 |
| 18.05.2026 | 60,7 | 52,3 | 54,9 | 54,0 | 64,9 | 64,5 | 65,4 | 65,4 | 65,9 | 66,0 | 63,7 | 61,4 |
| 17.05.2026 | 56,9 | 59,9 | 59,2 | 59,4 | 64,9 | 64,6 | 67,0 | 67,2 | 66,2 | 65,8 | 63,4 | 54,8 |
| 16.05.2026 | 54,8 | 51,1 | 56,3 | 55,5 | 62,3 | 63,9 | 65,4 | 66,6 | 66,3 | 66,8 | 66,6 | 62,3 |
| 15.05.2026 | 42,7 | 52,2 | 54,0 | 53,0 | 61,8 | 63,3 | 65,4 | 65,3 | 63,7 | 65,2 | 63,9 | 55,6 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

