MPS Caprivibrücke

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 21,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | - |
01.09.2025 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 |
31.08.2025 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,5 | 20,8 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 |
30.08.2025 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 |
29.08.2025 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 |
28.08.2025 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
27.08.2025 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,9 | 20,0 | 19,7 | 19,8 | 19,7 |
26.08.2025 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,9 | 20,1 | 19,8 | 19,5 | 19,4 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.06.2025): 903 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 793 | 794 | 794 | 797 | 797 | 796 | 794 | 794 | 792 | 791 | 791 | - |
01.09.2025 | 826 | 825 | 824 | 824 | 822 | 811 | 809 | 808 | 803 | 803 | 799 | 799 |
31.08.2025 | 812 | 819 | 817 | 819 | 822 | 825 | 827 | 826 | 826 | 825 | 825 | 824 |
30.08.2025 | 811 | 804 | 805 | 808 | 809 | 809 | 807 | 808 | 808 | 812 | 816 | 814 |
29.08.2025 | 816 | 817 | 817 | 814 | 816 | 818 | 817 | 815 | 816 | 816 | 816 | 815 |
28.08.2025 | 815 | 815 | 815 | 820 | 820 | 817 | 816 | 816 | 816 | 814 | 814 | 814 |
27.08.2025 | 814 | 814 | 813 | 814 | 813 | 812 | 812 | 812 | 813 | 812 | 814 | 815 |
26.08.2025 | 812 | 811 | 809 | 804 | 802 | 801 | 802 | 803 | 809 | 809 | 811 | 814 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,39pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 7,17 | 7,08 | 7,04 | 7,18 | 7,21 | 7,20 | 7,20 | 7,24 | 7,28 | 7,22 | 7,21 | - |
01.09.2025 | 7,14 | 7,03 | 7,08 | 7,05 | 7,24 | 7,31 | 7,35 | 7,35 | 7,36 | 7,34 | 7,33 | 7,27 |
31.08.2025 | 7,31 | 7,26 | 7,32 | 7,29 | 7,33 | 7,36 | 7,39 | 7,41 | 7,40 | 7,38 | 7,34 | 7,28 |
30.08.2025 | 7,37 | 7,31 | 7,27 | 7,31 | 7,33 | 7,34 | 7,39 | 7,45 | 7,45 | 7,44 | 7,40 | 7,36 |
29.08.2025 | 7,37 | 7,34 | 7,33 | 7,27 | 7,38 | 7,36 | 7,41 | 7,35 | 7,36 | 7,39 | 7,39 | 7,38 |
28.08.2025 | 7,52 | 7,40 | 7,38 | 7,33 | 7,41 | 7,47 | 7,49 | 7,48 | 7,42 | 7,41 | 7,39 | 7,37 |
27.08.2025 | 7,42 | 7,30 | 7,23 | 7,21 | 7,45 | 7,48 | 7,56 | 7,65 | 7,73 | 7,63 | 7,61 | 7,48 |
26.08.2025 | 7,33 | 7,32 | 7,30 | 7,25 | 7,44 | 7,49 | 7,54 | 7,64 | 7,81 | 7,65 | 7,54 | 7,41 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 5,04 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 3,93 | 1,98 | 1,28 | 3,30 | 4,86 | 5,14 | 5,47 | 5,93 | 6,51 | 5,28 | 5,27 | - |
01.09.2025 | 2,61 | 0,410 | 1,38 | 1,66 | 5,11 | 6,19 | 6,67 | 6,73 | 7,32 | 7,04 | 6,68 | 5,55 |
31.08.2025 | 5,72 | 4,56 | 5,18 | 2,98 | 5,99 | 6,04 | 6,72 | 7,06 | 7,16 | 6,96 | 6,16 | 5,08 |
30.08.2025 | 5,49 | 5,38 | 4,39 | 2,10 | 5,25 | 5,80 | 6,70 | 7,31 | 7,25 | 7,16 | 6,78 | 6,11 |
29.08.2025 | 5,87 | 5,90 | 5,70 | 4,81 | 6,08 | 5,85 | 6,42 | 6,14 | 6,35 | 6,46 | 6,01 | 6,17 |
28.08.2025 | 7,51 | 6,50 | 5,72 | 5,75 | 6,51 | 6,90 | 7,34 | 7,19 | 6,64 | 6,63 | 6,34 | 3,68 |
27.08.2025 | 6,58 | 4,11 | 4,43 | 2,93 | 6,95 | 7,17 | 8,08 | 8,71 | 9,25 | 8,66 | 8,69 | 7,89 |
26.08.2025 | 4,34 | 5,01 | 4,38 | 3,54 | 6,59 | 7,20 | 7,90 | 8,78 | 9,44 | 8,13 | 8,00 | 6,65 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.09.2025): 53,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.09.2025 | 29,1 | 4,56 | 15,3 | 18,4 | 56,6 | 68,7 | 74,4 | 75,4 | 82,1 | 79,0 | 74,8 | 62,1 |
31.08.2025 | 63,3 | 50,4 | 57,2 | 32,9 | 66,1 | 66,7 | 74,7 | 79,0 | 80,2 | 78,0 | 68,9 | 56,7 |
30.08.2025 | 60,1 | 58,9 | 48,0 | 23,0 | 57,4 | 63,7 | 73,9 | 81,1 | 80,4 | 79,5 | 75,2 | 67,7 |
29.08.2025 | 64,2 | 64,6 | 62,4 | 52,7 | 66,6 | 64,0 | 70,3 | 67,4 | 69,9 | 71,0 | 66,0 | 67,6 |
28.08.2025 | 82,4 | 71,2 | 62,6 | 62,9 | 71,2 | 75,5 | 80,4 | 78,8 | 72,7 | 72,6 | 69,4 | 40,3 |
27.08.2025 | 71,5 | 44,6 | 48,0 | 31,7 | 75,2 | 77,7 | 88,0 | 95,7 | 102 | 94,9 | 95,3 | 86,4 |
26.08.2025 | 47,0 | 54,2 | 47,3 | 38,2 | 71,0 | 77,8 | 85,6 | 96,5 | 104 | 89,2 | 87,3 | 72,4 |
Messstellennummer | 151 |
---|---|
Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 8.75 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: