MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 16.09.2026 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | - | 18,4 |
| 15.09.2026 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 14.09.2026 | 17,7 | 18,2 | 18,2 | 17,9 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 18,2 |
| 13.09.2026 | 18,1 | 18,1 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,5 | 17,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 1.294 | 1.290 | 1.287 | 1.280 | 1.270 | 1.266 | 1.263 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 1.154 | 1.167 | 1.173 | 1.208 | 1.165 | 1.174 | 1.244 | 1.282 | 1.288 | 1.298 | 1.296 | 1.293 |
| 16.09.2026 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.232 | 1.245 | 1.248 | 1.202 | 1.216 | 1.226 | 1.182 | - | 1.040 |
| 15.09.2026 | 1.180 | 1.182 | 1.182 | 1.200 | 1.209 | 1.202 | 1.194 | 1.193 | 1.200 | 1.213 | 1.223 | 1.234 |
| 14.09.2026 | 968 | 1.231 | 1.254 | 1.098 | 1.234 | 1.237 | 1.228 | 1.227 | 1.211 | 1.205 | 1.187 | 1.183 |
| 13.09.2026 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.309 | 1.305 | 1.304 | 1.307 | 1.305 | 1.302 | 1.298 | 1.294 | 1.058 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 7,40 | 7,38 | 7,40 | 7,39 | 7,40 | 7,41 | 7,43 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 7,36 | 7,37 | 7,37 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,40 | 7,43 | 7,42 | 7,38 | 7,37 | 7,38 |
| 16.09.2026 | 7,40 | 7,40 | 7,39 | 7,38 | 7,42 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,39 | 7,40 | - | 7,36 |
| 15.09.2026 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,39 | 7,41 | 7,41 | 7,38 | 7,40 | 7,41 | 7,38 | 7,39 | 7,40 |
| 14.09.2026 | 7,28 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,43 | 7,42 | 7,43 | 7,42 | 7,41 | 7,37 | 7,38 | 7,38 |
| 13.09.2026 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,43 | 7,41 | 7,41 | 7,44 | 7,44 | 7,43 | 7,40 | 7,40 | 7,34 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 2,71 | 2,65 | 2,63 | 2,66 | 2,67 | 2,82 | 3,25 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 1,31 | 2,66 | 2,31 | 2,49 | 2,77 | 1,99 | 2,69 | 2,94 | 3,22 | 2,52 | 2,45 | 2,50 |
| 16.09.2026 | 2,89 | 2,73 | 2,72 | 2,69 | 2,81 | 2,89 | 2,90 | 2,78 | 2,34 | 2,68 | - | 2,22 |
| 15.09.2026 | 2,39 | 2,44 | 2,58 | 2,65 | 2,79 | 2,85 | 2,62 | 2,58 | 2,85 | 2,07 | 2,16 | 2,78 |
| 14.09.2026 | 1,58 | 1,42 | 1,24 | 1,68 | 2,85 | 2,56 | 2,74 | 2,59 | 2,61 | 1,94 | 2,31 | 1,42 |
| 13.09.2026 | 2,62 | 2,79 | 2,83 | 2,86 | 2,50 | 2,68 | 2,97 | 3,03 | 3,14 | 2,47 | 2,10 | 1,06 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.09.2026): 27,9 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 28,9 | 28,3 | 28,0 | 28,3 | 28,4 | 30,0 | 34,6 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 14,0 | 28,3 | 24,6 | 26,4 | 29,4 | 21,1 | 28,7 | 31,6 | 34,5 | 27,0 | 26,2 | 26,7 |
| 16.09.2026 | 30,9 | 29,2 | 29,1 | 28,7 | 30,0 | 30,9 | 31,0 | 29,7 | 25,0 | 28,7 | - | - |
| 15.09.2026 | 25,4 | 25,9 | 27,4 | 28,2 | 29,7 | 30,4 | 28,0 | 27,6 | 30,4 | 22,1 | 23,0 | 29,6 |
| 14.09.2026 | 16,6 | 15,1 | 13,2 | 17,8 | 30,3 | 27,3 | 29,2 | 27,7 | 28,0 | 20,7 | 24,6 | 15,1 |
| 13.09.2026 | 27,8 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 26,6 | 28,5 | 31,7 | 32,4 | 33,8 | 26,6 | 22,5 | 11,2 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

