MPS Teltowkanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 21,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | - |
01.09.2025 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,9 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 |
31.08.2025 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 20,1 | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20,2 |
30.08.2025 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
29.08.2025 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,8 |
28.08.2025 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
27.08.2025 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,3 | 19,1 | 19,1 |
26.08.2025 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,6 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,8 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 1.235 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 1.103 | 1.107 | 1.116 | 1.118 | 1.129 | 1.131 | 1.131 | 1.108 | 1.116 | 1.107 | 1.108 | - |
01.09.2025 | 1.065 | 1.067 | 1.071 | 1.077 | 1.091 | 1.096 | 1.094 | 1.088 | 1.083 | 1.083 | 1.094 | 1.098 |
31.08.2025 | 1.019 | 1.022 | 1.025 | 1.033 | 1.064 | 1.083 | 1.092 | 1.091 | 1.086 | 1.076 | 1.077 | 1.063 |
30.08.2025 | 1.056 | 1.046 | 1.046 | 1.048 | 1.040 | 1.026 | 1.023 | 1.021 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 1.017 |
29.08.2025 | 1.119 | 1.118 | 1.117 | 1.221 | 1.210 | 1.178 | 1.170 | 1.142 | 1.140 | 1.069 | 1.045 | 1.056 |
28.08.2025 | 1.197 | 1.215 | 1.223 | 1.226 | 1.289 | 1.257 | 1.278 | 1.246 | 1.254 | 1.079 | 1.101 | 1.118 |
27.08.2025 | 1.102 | 1.105 | 1.110 | 1.132 | 1.168 | 1.162 | 1.157 | 1.162 | 1.167 | 1.176 | 1.188 | 1.192 |
26.08.2025 | 1.089 | 1.091 | 1.092 | 1.093 | 1.093 | 1.091 | 1.090 | 1.090 | 1.089 | 1.097 | 1.099 | 1.100 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 7,71pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,30 | 7,33 | 7,33 | 7,30 | 7,33 | 7,30 | 7,26 | - |
01.09.2025 | 7,32 | 7,32 | 7,31 | 7,31 | 7,36 | 7,37 | 7,38 | 7,36 | 7,38 | 7,35 | 7,36 | 7,30 |
31.08.2025 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,40 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,40 | 7,39 | 7,31 | 7,39 |
30.08.2025 | 7,35 | 7,35 | 7,36 | 7,36 | 7,34 | 7,42 | 7,44 | 7,45 | 7,38 | 7,42 | 7,35 | 7,33 |
29.08.2025 | 7,41 | 7,41 | 7,40 | 7,45 | 7,51 | 7,53 | 7,51 | 7,48 | 7,48 | 7,45 | 7,37 | 7,37 |
28.08.2025 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,47 | 7,59 | 7,55 | 7,57 | 7,59 | 7,56 | 7,52 | 7,52 | 7,41 |
27.08.2025 | 7,45 | 7,45 | 7,46 | 7,49 | 7,55 | 7,69 | 7,70 | 7,72 | 7,74 | 7,71 | 7,63 | 7,51 |
26.08.2025 | 7,44 | 7,45 | 7,45 | 7,58 | 7,45 | 7,51 | 7,62 | 7,61 | 7,60 | 7,61 | 7,47 | 7,45 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 1,77 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 0,860 | 0,610 | 0,160 | 0,130 | 4,01 | 4,65 | 4,79 | 4,36 | 4,98 | 4,17 | 0,770 | - |
01.09.2025 | 1,01 | 0,350 | 0,130 | 0,530 | 3,69 | 4,43 | 4,63 | 4,70 | 5,20 | 4,75 | 4,98 | 2,31 |
31.08.2025 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,130 | 4,09 | 4,47 | 4,53 | 4,97 | 4,62 | 4,40 | 0,180 | 4,35 |
30.08.2025 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,670 | 3,84 | 4,61 | 4,72 | 2,69 | 4,65 | 0,620 | 0,140 |
29.08.2025 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 3,54 | 5,07 | 5,40 | 5,17 | 4,58 | 5,00 | 2,88 | 0,290 | 1,03 |
28.08.2025 | 1,08 | 0,910 | 0,330 | 1,26 | 5,93 | 4,95 | 5,42 | 5,99 | 5,29 | 4,40 | 5,40 | 0,270 |
27.08.2025 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 1,46 | 4,70 | 7,88 | 7,98 | 8,43 | 8,80 | 8,14 | 6,96 | 2,77 |
26.08.2025 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 5,29 | 0,770 | 2,83 | 5,90 | 6,17 | 5,99 | 6,19 | 0,900 | 0,130 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.09.2025): 31,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 9,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.09.2025 | 11,2 | 3,86 | 1,44 | 5,84 | 40,7 | 48,9 | 51,3 | 52,7 | 58,0 | 53,0 | 55,6 | 25,8 |
31.08.2025 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 44,8 | 49,1 | 50,0 | 55,3 | 51,4 | 48,9 | 1,99 | 48,1 |
30.08.2025 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 7,33 | 42,0 | 50,6 | 51,9 | 29,6 | 51,2 | 6,83 | 1,54 |
29.08.2025 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 38,5 | 55,2 | 58,9 | 56,4 | 50,2 | 54,8 | 31,6 | 3,18 | 11,3 |
28.08.2025 | 11,7 | 9,85 | 3,57 | 13,6 | 64,1 | 53,5 | 58,7 | 64,9 | 57,3 | 47,7 | 58,5 | 2,93 |
27.08.2025 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 15,6 | 50,4 | 84,7 | 86,0 | 91,3 | 95,7 | 88,4 | 75,3 | 30,0 |
26.08.2025 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 56,9 | 8,28 | 30,4 | 63,6 | 67,4 | 64,8 | 66,7 | 9,69 | 1,40 |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: