MS Teltow-Werft
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.05.2025): 19,6 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,2 |
| 26.10.2025 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 |
| 25.10.2025 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 |
| 24.10.2025 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
| 23.10.2025 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 22.10.2025 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 21.10.2025 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 1.267 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 1.032 | 1.018 | 1.007 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 1.112 | 1.112 | 1.108 | 1.102 | 1.085 | 1.062 | 1.058 | 1.061 | 1.073 | 1.070 | 1.059 | 1.048 |
| 26.10.2025 | 1.123 | 1.129 | 1.133 | 1.137 | 1.143 | 1.147 | 1.147 | 1.142 | 1.121 | 1.122 | 1.118 | 1.112 |
| 25.10.2025 | 1.131 | 1.121 | 1.121 | 1.119 | 1.113 | 1.106 | 1.099 | 1.099 | 1.108 | 1.112 | 1.117 | 1.121 |
| 24.10.2025 | 1.156 | 1.155 | 1.151 | 1.152 | 1.155 | 1.157 | 1.157 | 1.156 | 1.154 | 1.150 | 1.145 | 1.139 |
| 23.10.2025 | 1.121 | 1.122 | 1.131 | 1.136 | 1.145 | 1.154 | 1.160 | 1.157 | 1.161 | 1.155 | 1.149 | 1.150 |
| 22.10.2025 | 1.101 | 1.103 | 1.105 | 1.107 | 1.109 | 1.112 | 1.112 | 1.115 | 1.113 | 1.115 | 1.116 | 1.117 |
| 21.10.2025 | 1.123 | 1.119 | 1.115 | 1.113 | 1.111 | 1.111 | 1.110 | 1.107 | 1.102 | 1.101 | 1.099 | 1.099 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,84pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 7,31 | 7,31 | 7,30 | 7,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 7,34 | 7,35 | 7,35 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 26.10.2025 | 7,29 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,33 |
| 25.10.2025 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,27 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,27 | 7,27 | 7,28 | 7,29 |
| 24.10.2025 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 23.10.2025 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 22.10.2025 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,27 | 7,27 | 7,26 | 7,26 | 7,25 |
| 21.10.2025 | 7,26 | 7,26 | 7,25 | 7,25 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.05.2025): 4,74 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 6,45 | 6,39 | 6,31 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 6,56 | 6,64 | 6,79 | 6,87 | 6,88 | 6,92 | 6,87 | 6,75 | 6,67 | 6,52 | 6,40 | 6,45 |
| 26.10.2025 | 6,01 | 6,16 | 6,08 | 6,06 | 6,05 | 6,17 | 6,26 | 6,27 | 6,38 | 6,35 | 6,47 | 6,43 |
| 25.10.2025 | 5,88 | 5,88 | 5,89 | 5,85 | 5,64 | 5,61 | 5,57 | 5,59 | 5,64 | 5,59 | 5,81 | 5,94 |
| 24.10.2025 | 5,14 | 5,13 | 5,22 | 5,36 | 5,54 | 5,51 | 5,67 | 5,58 | 5,77 | 5,76 | 5,80 | 5,88 |
| 23.10.2025 | 4,84 | 4,74 | 4,85 | 4,83 | 4,87 | 4,90 | 4,95 | 5,04 | 5,09 | 5,03 | 5,04 | 5,09 |
| 22.10.2025 | 5,01 | 4,98 | 4,92 | 4,80 | 4,89 | 4,94 | 4,91 | 5,21 | 5,14 | 5,11 | 5,00 | 4,88 |
| 21.10.2025 | 5,00 | 4,98 | 4,85 | 4,84 | 4,97 | 5,02 | 5,01 | 5,09 | 5,00 | 4,95 | 5,14 | 4,95 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 61,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 58,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 60,3 | 60,9 | 62,1 | 62,6 | 62,6 | 63,0 | 62,6 | 61,7 | 61,1 | 59,8 | 58,7 | 59,0 |
| 26.10.2025 | 56,2 | 57,5 | 56,7 | 56,4 | 56,3 | 57,4 | 58,3 | 58,3 | 59,1 | 58,7 | 59,7 | 59,3 |
| 25.10.2025 | 54,9 | 54,8 | 54,8 | 54,4 | 52,4 | 52,2 | 52,0 | 52,3 | 52,8 | 52,4 | 54,4 | 55,5 |
| 24.10.2025 | 48,5 | 48,4 | 49,2 | 50,5 | 52,2 | 51,9 | 53,4 | 52,6 | 54,4 | 54,2 | 54,4 | 55,1 |
| 23.10.2025 | 45,3 | 44,4 | 45,4 | 45,2 | 45,6 | 45,9 | 46,6 | 47,5 | 48,0 | 47,5 | 47,5 | 48,0 |
| 22.10.2025 | 46,9 | 46,5 | 45,9 | 44,8 | 45,5 | 46,0 | 45,8 | 48,8 | 48,2 | 47,9 | 46,9 | 45,7 |
| 21.10.2025 | 46,5 | 46,4 | 45,2 | 45,1 | 46,2 | 46,7 | 46,6 | 47,6 | 46,8 | 46,4 | 48,3 | 46,4 |
| Messstellennummer | 421 |
|---|---|
| Messstellenname | MS Teltow-Werft |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Messstation |
| Flusskilometer | 11.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 381035.10 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5807601.99 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

