5255, Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 29.10.2024 |
| Pumpvorgang | 29.10.2024 |
| Anionen | 29.10.2024 |
| Kationen | 29.10.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 29.10.2024 |
| allg. chemische Parameter | 29.10.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 29.10.2024 |
| organische Summenparameter | 29.10.2024 |
| Metalle 1 | 29.10.2024 |
| Metalle 2 | 29.10.2024 |
| chlorierte KW | 29.10.2024 |
| BTEX | 29.10.2024 |
| PAK | 29.10.2024 |
| Halogenorganika | 15.03.2001 |
| Halogenorganika 2 | 15.03.2001 |
| Sonstige PBSM | 15.03.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 29.10.2024 |
| Berechnete Werte | 29.10.2024 |
| metabolite PBSM | 29.10.2024 |
| Labor | 29.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5255 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.18 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.82 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 3.50 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 4.50 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390462.65 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5828005.31 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: