MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 19,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 16.09.2026 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,8 | - | 18,7 |
| 15.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 18,8 | 18,8 |
| 14.09.2026 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,5 |
| 13.09.2026 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,4 | 18,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 979 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 957 | 959 | 961 | 966 | 970 | 973 | 976 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 891 | 869 | 874 | 910 | 970 | 978 | 985 | 985 | 972 | 961 | 954 | 954 |
| 16.09.2026 | 1.060 | 1.064 | 1.067 | 1.065 | 1.063 | 1.050 | 1.055 | 1.066 | 1.085 | 1.057 | - | 911 |
| 15.09.2026 | 1.062 | 1.059 | 1.045 | 1.045 | 1.014 | 1.005 | 1.005 | 1.015 | 1.043 | 1.056 | 1.057 | 1.059 |
| 14.09.2026 | 1.071 | 1.074 | 1.073 | 1.075 | 1.067 | 1.067 | 1.066 | 1.067 | 1.066 | 1.065 | 1.057 | 1.058 |
| 13.09.2026 | 1.064 | 1.066 | 1.067 | 1.060 | 1.059 | 1.059 | 1.061 | 1.060 | 1.060 | 1.059 | 1.059 | 1.065 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 8,09pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 7,95 | 7,87 | 7,84 | 7,92 | 7,92 | 8,00 | 8,03 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 7,74 | 7,73 | 7,71 | 7,73 | 7,90 | 7,95 | 7,98 | 7,99 | 7,94 | 7,97 | 7,93 | 7,92 |
| 16.09.2026 | 7,85 | 7,83 | 7,82 | 7,87 | 7,95 | 8,01 | 8,01 | 8,02 | 8,05 | 8,05 | - | 7,81 |
| 15.09.2026 | 7,91 | 7,87 | 7,85 | 7,83 | 7,98 | 7,96 | 7,97 | 7,98 | 7,95 | 8,05 | 8,00 | 7,87 |
| 14.09.2026 | 7,96 | 7,93 | 7,94 | 7,94 | 8,06 | 8,08 | 8,07 | 8,11 | 8,09 | 8,10 | 8,08 | 8,05 |
| 13.09.2026 | 8,05 | 8,00 | 8,03 | 8,07 | 8,03 | 8,11 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,10 | 8,05 | 7,95 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 8,27 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 7,27 | 5,16 | 4,44 | 7,12 | 6,89 | 7,75 | 8,11 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 0,390 | 0,500 | 1,79 | 3,23 | 6,43 | 6,60 | 7,11 | 7,43 | 6,91 | 7,25 | 6,94 | 6,97 |
| 16.09.2026 | 5,62 | 5,31 | 4,36 | 5,32 | 6,63 | 7,36 | 7,49 | 7,56 | 7,53 | 7,56 | - | 3,80 |
| 15.09.2026 | 5,91 | 4,37 | 2,74 | 2,80 | 6,79 | 6,64 | 6,79 | 6,97 | 6,72 | 7,68 | 7,36 | 6,43 |
| 14.09.2026 | 6,25 | 6,64 | 6,62 | 5,79 | 7,73 | 7,89 | 8,01 | 8,42 | 8,17 | 8,25 | 8,04 | 7,68 |
| 13.09.2026 | 7,27 | 6,68 | 6,90 | 7,69 | 7,38 | 8,18 | 8,22 | 8,47 | 8,36 | 8,26 | 7,89 | 7,15 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.09.2026): 64,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 77,7 | 55,2 | 47,5 | 76,0 | 73,4 | 82,5 | 86,5 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 4,18 | 5,36 | 19,1 | 34,4 | 68,3 | 70,1 | 75,8 | 79,5 | 74,0 | 77,6 | 74,3 | 74,6 |
| 16.09.2026 | 60,4 | 57,1 | 46,8 | 57,0 | 71,0 | 78,8 | 80,2 | 80,9 | 80,7 | 81,3 | - | - |
| 15.09.2026 | 63,2 | 46,7 | 29,3 | 29,8 | 72,2 | 70,7 | 73,0 | 74,9 | 72,5 | 83,1 | 79,2 | 69,2 |
| 14.09.2026 | 66,8 | 70,9 | 70,6 | 61,7 | 82,3 | 84,1 | 85,6 | 90,3 | 87,6 | 88,5 | 86,1 | 82,2 |
| 13.09.2026 | 77,1 | 70,8 | 73,1 | 81,3 | 78,0 | 86,6 | 87,3 | 90,3 | 89,3 | 88,2 | 84,3 | 76,4 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

