Pegel Berlin
Nummer | 7250 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 46.97 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 47.46 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 34.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 40.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 377834 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5809000 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: