PSA2Tiergarten

Pegel Berlin
NamePSA2Tiergarten
StraßeGroßer Tiergarten
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, bewässerte Wiese
Vegetation/Baumartbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (Mittelsande),
fS (Feinsande),
Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)389133
Hochwert (UTM 33 N)5819546
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA2Tiergarten

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.11.2025): 23,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.202523,7 23,7 23,7 23,7 23,6 - - - - - - -
04.11.202524,1 24,1 24,0 24,0 24,0 23,9 23,9 23,9 23,8 23,8 23,8 23,7
03.11.202524,6 24,5 24,5 24,4 24,4 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 24,1
02.11.202524,9 25,0 25,0 25,0 25,0 24,9 24,9 24,8 24,8 24,7 24,6 24,6
01.11.202524,6 24,6 24,5 24,5 24,4 24,4 24,4 24,3 24,2 24,2 24,2 24,4
31.10.202525,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,1 25,0 25,0 24,9 24,8 24,7 24,7
30.10.202524,1 24,0 24,0 24,0 24,4 25,2 25,6 25,8 26,0 25,9 25,8 25,7
29.10.202524,6 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,1 24,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.11.2025): 10,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.202510,5 10,4 10,3 10,3 10,2 - - - - - - -
04.11.202510,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,7 10,7 10,6
03.11.202510,7 10,6 10,7 10,6 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,6 10,5
02.11.202510,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,7 10,9 10,8 10,8
01.11.202510,0 10,0 10,0 10,0 9,97 9,84 9,81 9,87 10,0 10,2 10,3 10,3
31.10.202510,3 10,3 10,2 10,0 10,0 9,87 9,84 9,84 10,0 10,0 10,0 10,0
30.10.202510,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
29.10.202510,3 10,3 10,2 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,2 10,3 10,3 10,3

Pegel Berlin
NamePSA2Tiergarten
StraßeGroßer Tiergarten
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, bewässerte Wiese
Vegetation/Baumartbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)389132.86
Hochwert (UTM 33 N)5819546.10

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: