PSA3Buergerpark

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (Mittelsande),
fS (Feinsande),
Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390715
Hochwert (UTM 33 N)5825677
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.11.2026): 14,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.11.202614,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 - - -
06.11.202614,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
05.11.202614,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5
04.11.202614,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6
03.11.202614,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8
02.11.202615,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 15,0 14,9 14,9 15,0
01.11.202615,4 15,4 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
31.10.202615,6 15,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.11.2026): 4,66 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.11.20265,34 5,00 4,71 4,40 4,27 4,25 4,57 4,76 4,93 - - -
06.11.20265,73 5,37 5,15 4,95 4,76 4,95 5,34 5,56 5,90 6,05 6,00 5,71
05.11.20267,49 7,29 7,10 6,71 6,32 6,12 6,17 6,49 6,71 6,71 6,34 6,10
04.11.20267,29 7,22 7,00 6,93 6,90 6,98 7,12 7,36 7,68 7,71 7,71 7,68
03.11.20268,80 8,65 8,31 8,07 7,68 7,36 7,68 8,07 8,46 8,34 7,92 7,68
02.11.20269,24 9,09 9,00 8,85 8,85 8,85 8,85 9,04 9,24 9,21 9,04 8,85
01.11.20269,24 9,04 8,95 8,85 8,83 8,83 9,00 9,24 9,43 9,43 9,41 9,24
31.10.20269,63 9,56 9,51 9,46 9,43 9,43 9,65 10,0 10,1 10,1 10,0 9,63

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: