PSA6Plaenterwald

Pegel Berlin
NamePSA6Plaenterwald
StraßePlänterwald
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartFlatterulme (Ulmus laevis), Altbaum
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (Mittelsande),
fS (Feinsande),
Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)397250
Hochwert (UTM 33 N)5815091
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA6Plaenterwald

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.02.2026): 16,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.02.202616,7 16,7 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 - - - - -
08.02.202616,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,7 16,6 16,7 16,7
07.02.202616,4 16,4 16,4 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,6
06.02.202616,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3
05.02.202616,2 16,2 16,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
04.02.202616,6 16,6 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4 16,3 16,3 16,3 16,2 16,2
03.02.202617,2 17,1 17,1 17,0 17,0 16,9 16,9 16,8 16,8 16,7 16,7 16,7
02.02.202617,7 17,7 17,6 17,6 17,5 17,5 17,4 17,4 17,3 17,3 17,2 17,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.02.2026): 0,152 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.02.20260,060 0,060 0,140 0,110 0,040 0,170 0,370 - - - - -
08.02.20260,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,240 0,040 0,240 0,040 0,270 0,040 0,040
07.02.2026-0,170 -0,170 -0,150 -0,090 -0,120 -0,090 -0,090 -0,120 -0,020 0,010 0,040 0,040
06.02.2026-0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170
05.02.2026-0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170 -0,170
04.02.20260,240 0,040 0,040 0,010 0,190 -0,020 -0,120 -0,120 -0,150 -0,120 -0,170 -0,170
03.02.20260,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,370 0,400 0,270 0,190 0,170 0,040
02.02.20260,660 0,630 0,630 0,630 0,610 0,630 0,500 0,530 0,580 0,530 0,450 0,450

Pegel Berlin
NamePSA6Plaenterwald
StraßePlänterwald
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartFlatterulme (Ulmus laevis), Altbaum
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)397250.22
Hochwert (UTM 33 N)5815090.88

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: