PSA8MueggelOst

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408033
Hochwert (UTM 33 N)5808728
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.01.2025): 18,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.01.2025- - - - - - - - - - - -
28.01.202518,6 18,6 18,5 18,5 18,4 18,3 18,3 18,2 18,2 18,9 19,8 20,1
27.01.202518,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
26.01.202518,9 18,8 18,7 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6
25.01.202518,7 19,0 19,1 19,1 19,1 19,1 19,2 19,2 19,1 19,1 19,0 18,9
24.01.202517,7 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 17,9 18,0 18,3
23.01.202514,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,3 15,9 16,7 17,1 17,4 17,6
22.01.202515,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.01.2025): 5,40 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.01.2025- - - - - - - - - - - -
28.01.20255,53 5,55 5,50 5,42 5,32 5,24 5,12 5,17 5,35 5,50 5,55 5,55
27.01.20255,40 5,32 5,06 4,94 4,94 4,94 4,91 4,94 5,12 5,27 5,40 5,45
26.01.20254,76 4,91 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,96 5,14 5,35 5,35 5,42
25.01.20253,21 3,29 3,39 3,50 3,70 3,75 3,91 3,96 4,29 4,47 4,70 4,73
24.01.20252,37 2,47 2,44 2,44 2,44 2,47 2,47 2,55 2,67 2,88 3,06 3,09
23.01.20252,11 2,03 2,26 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 2,26 2,26 2,31
22.01.20252,26 2,19 2,26 2,26 2,19 1,95 2,03 2,03 2,03 2,26 2,19 2,26

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: