PflABerlin10Schl

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817
Hochwert (UTM 33 N)5821039
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin10Schl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.03.2026): 10,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.03.202610,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,2 10,2 - - -
04.03.202610,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3
03.03.202610,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5
02.03.202611,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0 10,9 10,8 10,8 10,8 10,8
01.03.202611,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
28.02.202611,8 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4
27.02.202612,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2 12,2 12,0 11,9 11,9 11,8 11,8
26.02.202613,1 13,0 13,0 12,9 12,9 12,8 12,8 12,7 12,5 12,5 12,4 12,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.03.2026): 4,84 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.03.20265,73 5,14 4,73 4,32 3,90 3,70 4,44 5,75 6,78 - - -
04.03.20266,53 6,11 5,60 5,37 4,93 4,88 5,55 6,58 7,61 7,61 6,96 6,37
03.03.20266,37 5,96 5,55 5,11 4,78 4,73 5,42 6,78 7,84 8,02 7,58 7,01
02.03.20266,37 5,96 5,57 5,34 4,93 4,91 5,55 6,78 7,86 8,02 7,58 6,99
01.03.20267,81 7,61 7,19 6,96 6,58 6,37 6,78 7,61 8,02 8,02 7,61 6,99
28.02.20267,19 6,78 6,60 6,37 6,17 6,11 6,76 7,91 8,84 8,86 8,58 8,17
27.02.20265,75 5,52 5,11 4,91 4,73 4,85 5,55 6,78 7,81 8,02 7,81 7,37
26.02.20264,96 4,73 4,39 4,24 3,90 3,88 4,32 5,55 6,53 6,78 6,37 6,11

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817.01
Hochwert (UTM 33 N)5821038.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: