PflABerlin13Marz

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403462
Hochwert (UTM 33 N)5822124
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.04.2025): 14,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.04.202514,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 - - - - -
17.04.202514,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
16.04.202515,0 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8
15.04.202515,2 15,2 15,2 15,1 15,2 15,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
14.04.202515,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3 15,2 15,2 15,2 15,2
13.04.202515,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,6 15,5 15,5 15,4 15,4 15,4 15,4
12.04.202515,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 15,7
11.04.202516,1 16,1 16,1 16,1 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.04.2025): 12,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.04.202513,3 13,0 12,6 12,4 12,4 12,2 12,2 - - - - -
17.04.202512,6 12,3 12,0 11,8 11,6 11,8 12,4 13,3 13,8 14,0 13,9 13,6
16.04.202511,4 11,2 11,0 10,6 10,6 10,9 11,6 12,4 13,3 13,5 13,4 13,0
15.04.202510,8 10,6 10,5 10,4 10,2 10,6 11,2 11,6 11,9 12,0 11,8 11,7
14.04.202510,4 10,2 9,96 9,58 9,37 9,78 10,4 11,1 11,8 12,0 11,8 11,2
13.04.20259,37 8,97 8,66 8,35 8,23 8,71 9,55 10,4 10,8 11,0 10,9 10,6
12.04.20258,63 8,33 8,15 8,15 8,18 8,56 9,04 9,78 10,5 10,8 10,5 9,98
11.04.20259,02 8,76 8,56 8,41 8,35 8,56 8,84 8,97 9,17 9,35 9,25 8,97

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: