PflABerlin9

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374024
Hochwert (UTM 33 N)5820847
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 19,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.12.202519,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 - -
16.12.202520,1 20,1 20,1 20,1 20,0 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
15.12.202520,3 20,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1
14.12.202520,5 20,5 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,3 20,3 20,3 20,3
13.12.202520,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,7 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5
12.12.202521,1 21,1 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,9 20,9 20,9 20,9
11.12.202521,5 21,5 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,2 21,1
10.12.202522,2 22,1 22,1 22,0 22,0 21,9 21,9 21,8 21,7 21,7 21,6 21,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 4,34 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.12.20254,69 4,69 4,69 4,50 4,34 4,26 4,08 4,05 4,05 4,05 - -
16.12.20255,53 5,43 5,32 5,11 5,11 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,85 4,71
15.12.20255,74 5,74 5,82 5,74 5,88 5,80 5,77 5,80 5,88 5,80 5,74 5,74
14.12.20256,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,14 6,09 6,09 5,95 5,82
13.12.20255,74 5,74 5,74 5,80 5,82 5,95 5,95 5,95 6,01 6,17 6,17 6,19
12.12.20256,80 6,77 6,59 6,38 6,30 6,17 5,95 5,93 5,93 5,85 5,74 5,74
11.12.20257,20 7,22 7,20 7,01 7,01 7,01 6,98 7,01 7,09 7,20 7,04 6,96
10.12.20256,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 7,01 7,04 7,14 7,22

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: