PSA4Heerstrasse

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (Mittelsande),
fS (Feinsande),
Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381071
Hochwert (UTM 33 N)5819008
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.04.2025): 12,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.04.2025- - - - - - - - - - - -
17.04.202512,3 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,1 11,9 11,8 11,8 11,7 11,7
16.04.202512,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,8 12,7 12,6 12,4 12,3 12,3 12,3
15.04.202513,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 13,0 12,9 12,9
14.04.202513,8 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4
13.04.202514,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,1 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9
12.04.202514,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,4 14,4 14,3 14,3
11.04.202515,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.04.2025): 13,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.04.2025- - - - - - - - - - - -
17.04.202513,6 13,4 13,2 13,0 12,6 12,6 13,0 13,8 14,3 14,7 14,7 14,3
16.04.202512,4 12,2 12,0 11,8 11,5 11,6 12,1 12,9 13,8 14,3 14,3 14,1
15.04.202511,5 11,2 11,0 10,9 10,9 10,9 11,5 12,2 12,6 12,6 12,6 12,5
14.04.202511,3 11,0 10,9 10,7 10,5 10,5 10,9 11,5 11,8 12,1 12,0 11,8
13.04.202510,7 10,3 9,98 9,74 9,55 9,63 10,3 10,9 11,5 11,5 11,5 11,5
12.04.20259,85 9,53 9,42 9,26 9,24 9,29 9,48 9,85 10,7 11,2 11,3 10,9
11.04.202510,4 10,1 9,85 9,74 9,61 9,48 9,69 9,85 9,87 10,1 10,1 9,98

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: