PSA4Heerstrasse

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (Mittelsande),
fS (Feinsande),
Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381071
Hochwert (UTM 33 N)5819008
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.11.2025): 21,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.11.202521,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 -
25.11.202521,5 21,5 21,5 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3
24.11.202521,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,3 21,4 21,4 21,5 21,5
23.11.202521,5 21,5 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2
22.11.202521,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
21.11.202522,0 22,0 21,9 21,9 21,9 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7 21,7 21,7
20.11.202522,0 22,0 22,1 22,3 22,3 22,3 22,2 22,2 22,2 22,1 22,1 22,0
19.11.202521,5 21,8 22,2 22,3 22,3 22,2 22,2 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.11.2025): 2,77 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.11.20252,88 2,82 2,82 2,69 2,66 2,61 2,64 2,66 2,85 2,90 2,90 -
25.11.20252,03 2,08 2,03 2,16 2,24 2,24 2,24 2,45 2,66 2,82 2,88 2,88
24.11.20252,16 2,00 1,87 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,87
23.11.20252,80 2,66 2,66 2,61 2,45 2,45 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24
22.11.20253,54 3,51 3,43 3,25 3,09 3,09 3,01 2,93 2,96 2,90 2,90 2,88
21.11.20254,99 4,78 4,67 4,38 4,14 4,14 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,72
20.11.20255,62 5,62 5,62 5,54 5,41 5,36 5,36 5,41 5,41 5,41 5,38 5,20
19.11.20256,04 6,04 5,83 5,81 5,75 5,62 5,62 5,62 5,67 5,73 5,62 5,62

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: