PSA15bucherchaus

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397680
Hochwert (UTM 33 N)5831078
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.05.2025): 7,39 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.05.20257,39 - - - - - - - - - - -
19.05.20257,39 7,40 7,42 7,43 7,44 7,43 7,41 7,39 7,33 7,35 7,36 7,37
18.05.20257,42 7,45 7,46 7,47 7,47 7,42 7,34 7,32 7,31 7,32 7,35 7,38
17.05.20257,15 7,23 7,27 7,32 7,32 7,31 7,27 7,31 7,32 7,34 7,35 7,38
16.05.20254,77 4,78 4,79 4,79 4,78 4,78 4,77 6,16 6,55 6,78 6,94 7,06
15.05.20254,81 4,81 4,83 4,84 4,83 4,81 4,78 4,77 4,76 4,75 4,76 4,76
14.05.20254,92 4,93 4,94 4,95 4,93 4,90 4,86 4,82 4,80 4,79 4,79 4,80
13.05.20255,01 5,02 5,04 5,04 5,03 5,00 4,96 4,93 4,90 4,88 4,90 4,90

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.05.2025): 12,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.05.202512,4 - - - - - - - - - - -
19.05.202512,0 11,9 11,8 11,6 11,6 11,8 12,0 12,2 12,6 12,8 12,8 12,7
18.05.202511,8 11,4 11,1 11,0 11,0 11,4 11,9 12,5 12,8 12,8 12,6 12,2
17.05.202512,2 11,9 11,6 11,3 11,3 11,6 12,1 12,4 12,6 12,6 12,5 12,2
16.05.202512,8 12,5 12,2 12,0 12,0 12,0 12,2 12,2 12,8 13,1 13,0 12,6
15.05.202513,9 13,6 13,2 12,7 12,4 12,4 12,8 13,1 13,3 13,4 13,2 13,0
14.05.202513,0 12,5 12,2 11,8 11,8 12,0 12,7 13,6 14,4 14,8 14,8 14,4
13.05.202512,6 12,0 11,5 11,1 10,9 11,0 11,8 12,8 13,6 14,2 14,0 13,6

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: