PSA15bucherchaus

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397680
Hochwert (UTM 33 N)5831078
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.01.2026): 12,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.01.202612,9 - - - - - - - - - - -
28.01.202612,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9
27.01.202612,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
26.01.202612,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
25.01.202612,9 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
24.01.202613,1 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 12,9
23.01.202613,4 13,4 13,4 13,4 13,3 13,3 13,3 13,2 13,2 13,2 13,2 13,1
22.01.202613,7 13,7 13,7 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 13,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.01.2026): 0,160 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.01.20260,160 - - - - - - - - - - -
28.01.20260,140 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160
27.01.2026-0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 0,060 0,040 0,010 0,040 0,060 0,060
26.01.2026-0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040
25.01.2026-0,040 -0,070 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040
24.01.2026-0,070 -0,040 -0,090 -0,040 -0,040 -0,040 -0,070 -0,120 -0,070 -0,040 -0,040 -0,070
23.01.20260,160 0,040 0,060 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040
22.01.20260,470 0,440 0,390 0,370 0,290 0,210 0,190 0,210 0,160 0,160 0,160 0,160

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: