PSA8MueggelOst

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408033
Hochwert (UTM 33 N)5808728
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 18,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202419,3 19,1 18,7 18,3 17,9 17,5 17,3 17,0 - - - -
20.11.202420,9 19,8 18,9 18,3 17,8 17,4 17,0 16,7 16,4 16,4 16,3 17,8
19.11.20248,83 8,78 8,73 8,70 8,67 14,1 26,0 22,7 21,0 25,1 25,4 22,5
18.11.20249,83 9,70 9,59 9,50 9,40 9,30 9,21 9,14 9,05 8,98 8,93 8,87
17.11.20245,21 5,21 5,21 5,21 5,24 10,0 10,4 10,5 10,4 10,3 10,1 9,97
16.11.20245,23 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,20 5,20 5,20 5,21 5,21
15.11.20245,25 5,25 5,25 5,24 5,24 5,25 5,23 5,23 5,23 5,24 5,23 5,23
14.11.20245,24 5,24 5,25 5,26 5,26 5,26 5,27 5,25 5,24 5,24 5,25 5,25

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 6,39 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20246,50 6,45 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,32 - - - -
20.11.20247,20 7,15 7,17 6,99 6,99 6,84 6,81 6,79 6,79 6,79 6,79 6,76
19.11.20247,69 7,61 7,56 7,35 7,20 7,15 6,07 6,22 6,38 6,58 6,81 7,02
18.11.20248,23 8,20 8,15 8,02 8,02 8,02 7,99 7,89 7,99 7,99 7,89 7,84
17.11.20248,46 8,38 8,41 8,38 8,25 8,23 8,23 8,23 8,23 8,25 8,23 8,23
16.11.20248,46 8,64 8,64 8,66 8,64 8,64 8,64 8,64 8,59 8,59 8,51 8,51
15.11.20248,02 8,12 8,10 8,23 8,23 8,12 8,23 8,23 8,23 8,25 8,38 8,43
14.11.20248,02 7,92 7,81 7,71 7,61 7,63 7,61 7,81 8,02 8,02 8,02 8,05

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: