PflABerlin12Schi

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347
Hochwert (UTM 33 N)5818755
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2025): 17,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.03.202517,5 17,5 17,6 17,6 - - - - - - - -
21.03.202517,9 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 17,9 17,7 17,5 17,5 17,5 17,5
20.03.202518,2 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 18,2 18,0 17,9 17,8 17,8 17,8
19.03.202518,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,5 18,4 18,3 18,1 18,1 18,1 18,1
18.03.202518,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,7 18,5 18,4 18,3 18,3 18,3 18,4
17.03.202518,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,5 18,5 18,4 18,5 18,5
16.03.202518,8 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6
15.03.202518,8 18,8 18,8 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,7 18,7 18,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2025): 5,39 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.03.20255,64 5,43 5,23 5,15 - - - - - - - -
21.03.20254,84 4,60 4,39 4,18 3,98 3,98 4,50 5,33 6,06 6,27 6,22 6,01
20.03.20254,18 3,95 3,56 3,35 3,14 3,12 3,64 4,44 5,25 5,64 5,51 5,23
19.03.20253,98 3,59 3,38 2,99 2,80 2,73 3,14 3,98 4,81 5,10 4,81 4,60
18.03.20254,50 4,16 3,77 3,56 3,19 3,04 3,56 4,18 4,81 5,02 4,81 4,39
17.03.20255,43 5,23 5,23 4,89 4,70 4,44 4,68 5,23 5,64 5,64 5,30 4,94
16.03.20255,23 4,81 4,60 4,39 4,18 4,05 4,39 5,15 5,64 5,85 5,64 5,46
15.03.20255,41 5,23 5,20 5,02 4,81 4,81 4,94 5,23 5,67 6,01 5,85 5,43

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: