PflABerlin12Schi

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347
Hochwert (UTM 33 N)5818755
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.11.2026): 11,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.11.202611,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6 - -
01.11.202611,7 11,7 11,8 11,7 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
31.10.202611,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7
30.10.202611,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
29.10.202611,7 11,7 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7 11,8
28.10.202611,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
27.10.202610,7 10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,4
26.10.20268,67 8,89 9,11 9,31 9,51 9,71 9,87 10,0 10,2 10,3 10,4 10,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.11.2026): 9,48 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.11.20269,65 9,60 9,47 9,39 9,39 9,31 9,34 9,44 9,60 9,60 - -
01.11.20269,99 9,81 9,63 9,60 9,44 9,39 9,55 9,76 9,81 9,89 9,81 9,81
31.10.202610,0 10,0 10,0 9,96 9,94 9,96 10,0 10,2 10,4 10,4 10,4 10,2
30.10.20269,60 9,60 9,63 9,60 9,60 9,63 9,76 9,81 10,0 10,2 10,1 10,0
29.10.20269,81 9,39 9,18 8,82 8,56 8,35 8,35 8,77 9,18 9,39 9,57 9,57
28.10.202610,4 10,2 9,91 9,60 9,39 9,39 9,57 9,83 10,2 10,4 10,4 10,2
27.10.20269,39 9,24 9,18 9,00 8,98 9,00 9,18 9,57 10,0 10,3 10,4 10,4
26.10.202610,0 9,96 9,81 9,57 9,39 9,21 9,39 9,63 10,0 10,1 9,99 9,60

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: