PflABerlin12Schi

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347
Hochwert (UTM 33 N)5818755
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 10,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.202610,7 10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2 - - - - -
26.10.20268,67 8,89 9,11 9,31 9,51 9,71 9,87 10,0 10,2 10,3 10,4 10,6
25.10.20267,46 7,48 7,49 7,50 7,52 7,54 7,56 7,64 7,79 8,00 8,22 8,44
24.10.20267,31 7,33 7,34 7,35 7,36 7,37 7,39 7,39 7,40 7,42 7,43 7,44
23.10.2026- - - - - - - 7,24 7,26 7,26 7,28 7,29
22.10.20267,06 7,06 7,06 7,07 7,08 7,08 7,09 - - - - -
21.10.20267,02 7,04 7,04 7,04 7,04 7,05 7,04 7,05 7,04 7,05 7,04 7,05
20.10.20266,99 7,00 7,01 7,00 7,01 7,01 7,02 7,01 7,02 7,01 7,01 7,02

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 9,12 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.20269,39 9,24 9,18 9,00 8,98 9,00 9,18 - - - - -
26.10.202610,0 9,96 9,81 9,57 9,39 9,21 9,39 9,63 10,0 10,1 9,99 9,60
25.10.202610,5 10,2 10,1 9,99 9,83 9,81 9,81 9,81 10,2 10,4 10,3 10,2
24.10.202610,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,6 10,7 10,7 10,6 10,6
23.10.2026- - - - - - - 10,2 10,4 10,6 10,6 10,6
22.10.202611,5 11,5 11,5 11,3 11,3 11,3 11,3 - - - - -
21.10.202610,8 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,8 11,1 11,3 11,5 11,6 11,5
20.10.202611,1 10,9 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 10,6 10,6 10,8 10,9 10,8

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: