PflABerlin12Schi

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347
Hochwert (UTM 33 N)5818755
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.03.2026): 23,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.03.202623,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,6 23,4 23,3 - -
05.03.202624,1 24,2 24,1 24,2 24,1 24,2 24,2 24,1 23,8 23,7 23,7 23,7
04.03.202624,5 24,5 24,6 24,6 24,6 24,5 24,5 24,3 24,2 24,0 24,1 24,1
03.03.202625,0 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 24,8 24,6 24,5 24,5 24,5
02.03.202625,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,4 25,1 25,0 25,0 25,0
01.03.202626,1 26,1 26,0 26,0 26,0 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,5
28.02.202626,9 26,9 26,9 26,8 26,9 26,9 26,7 26,5 26,3 26,2 26,1 26,1
27.02.202627,8 27,7 27,7 27,7 27,7 27,6 27,5 27,3 27,1 27,0 26,9 26,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.03.2026): 3,66 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.03.20264,16 3,77 3,53 3,12 2,83 2,73 2,93 3,98 4,89 5,43 - -
05.03.20264,39 3,85 3,56 3,14 2,88 2,73 2,73 3,61 4,70 5,23 5,02 4,60
04.03.20264,73 4,39 4,03 3,77 3,56 3,53 3,79 4,60 5,43 5,85 5,43 4,94
03.03.20264,39 3,98 3,66 3,35 2,93 2,75 3,14 4,16 5,15 5,64 5,62 5,15
02.03.20264,39 3,98 3,56 3,17 2,93 2,73 2,93 3,95 4,94 5,43 5,25 4,86
01.03.20265,23 5,07 4,97 4,81 4,60 4,39 4,39 4,84 5,41 5,64 5,43 4,99
28.02.20264,39 4,00 3,77 3,56 3,14 2,93 3,35 4,26 5,23 5,69 5,67 5,43
27.02.20262,73 2,52 2,31 1,89 1,81 1,79 2,31 3,17 4,26 4,86 5,02 4,63

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: