MPS Caprivibrücke

Messstellen Wasserqualität

MPS Caprivibrücke



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.10.202513,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4 13,4 13,5 13,6 13,5 13,5 13,5
08.10.202513,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4 13,4
07.10.202513,0 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,1
06.10.202513,2 13,1 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 13,0 13,1 13,1 13,1 13,1
05.10.202513,2 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 13,2 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2
04.10.202513,8 13,7 13,6 13,5 13,3 13,2 13,3 13,2 13,3 13,2 13,3 13,2
03.10.202514,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,7 13,8 14,0 14,0 13,9 13,9
02.10.202514,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,9 14,0 14,2 14,2 14,1 14,1

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 810 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.10.2025821 822 822 823 821 824 820 822 823 825 822 820
08.10.2025820 818 817 816 819 817 818 818 820 821 820 820
07.10.2025818 822 819 817 819 820 822 821 820 820 820 820
06.10.2025807 804 801 801 802 803 805 807 809 811 811 812
05.10.2025820 823 826 826 823 818 816 814 812 808 805 806
04.10.2025820 820 820 821 820 820 818 816 814 818 818 820
03.10.2025816 816 820 825 825 821 822 823 822 824 823 823
02.10.2025819 821 821 821 817 817 818 818 817 817 817 816

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,49

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.10.20257,11 7,08 7,04 7,08 7,12 7,09 7,11 7,13 7,14 7,11 7,12 7,11
08.10.20257,10 7,06 7,04 7,10 7,13 7,15 7,16 7,15 7,14 7,15 7,13 7,11
07.10.20257,09 7,07 7,05 7,04 7,15 7,13 7,14 7,15 7,15 7,16 7,13 7,12
06.10.20257,11 7,12 7,13 7,15 7,18 7,18 7,19 7,18 7,20 7,20 7,18 7,14
05.10.20257,11 7,10 7,10 7,10 7,12 7,12 7,13 7,14 7,15 7,12 7,12 7,14
04.10.20257,06 7,05 7,06 7,06 7,08 7,09 7,10 7,11 7,14 7,10 7,12 7,10
03.10.20257,07 7,06 7,06 6,99 7,05 7,10 7,10 7,10 7,12 7,11 7,09 7,06
02.10.20257,04 7,03 7,05 7,01 7,07 7,09 7,09 7,09 7,10 7,11 7,11 7,09

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 6,28 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.10.20257,45 6,50 4,44 6,24 7,46 7,26 7,56 7,61 7,72 7,48 7,62 7,67
08.10.20257,07 5,19 4,41 7,21 7,84 7,90 8,04 7,83 7,71 7,83 7,59 7,55
07.10.20256,47 5,88 4,97 3,96 7,94 7,69 7,84 8,00 7,91 8,12 7,73 7,42
06.10.20257,91 7,86 7,96 8,03 8,27 8,19 8,52 8,08 8,39 8,54 8,37 7,45
05.10.20257,37 7,07 7,19 6,70 7,44 7,53 7,80 8,00 7,90 7,79 7,82 7,91
04.10.20255,64 5,10 5,15 6,39 7,38 7,31 7,43 7,62 7,76 7,50 7,65 7,42
03.10.20256,35 6,13 6,67 5,36 6,86 7,38 7,36 7,31 7,54 7,40 7,32 6,57
02.10.20255,61 5,17 5,13 4,86 6,77 7,01 7,28 7,21 7,31 7,41 7,60 7,35

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.10.2025): 67,7 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.10.202571,5 - - - - - - - - - - -
08.10.202567,3 49,5 42,1 68,8 74,8 75,5 77,0 75,1 74,0 75,2 72,9 72,5
07.10.202561,5 55,9 47,2 37,5 75,2 72,9 74,5 76,1 75,3 77,4 73,7 70,7
06.10.202575,6 75,0 75,8 76,4 78,6 77,8 81,0 76,9 80,0 81,5 79,9 71,0
05.10.202570,5 67,6 68,8 64,0 71,0 71,9 74,6 76,7 75,8 74,7 74,9 75,7
04.10.202554,6 49,3 49,7 61,4 70,7 69,9 71,1 72,9 74,3 71,7 73,3 71,0
03.10.202561,9 59,7 64,8 51,9 66,3 71,2 71,2 70,9 73,4 72,0 71,1 63,7
02.10.202554,9 50,5 50,0 47,3 65,7 68,0 70,6 70,2 71,4 72,4 74,2 71,7

Pegel Berlin
Messstellennummer151
MessstellennameMPS Caprivibrücke
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer8.75
Rechtswert (UTM 33 N)385516.70
Hochwert (UTM 33 N)5820267.04

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: