MPS Caprivibrücke

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | - |
01.10.2025 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
30.09.2025 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
29.09.2025 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 |
28.09.2025 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 |
27.09.2025 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
26.09.2025 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |
25.09.2025 | 17,0 | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,2 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 810 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 | 819 | 821 | 821 | 821 | 817 | 817 | 818 | 818 | 817 | 817 | 817 | - |
01.10.2025 | 815 | 816 | 819 | 816 | 818 | 818 | 817 | 817 | 817 | 818 | 817 | 818 |
30.09.2025 | 810 | 809 | 809 | 807 | 808 | 804 | 802 | 812 | 812 | 813 | 811 | 812 |
29.09.2025 | 814 | 816 | 811 | 810 | 811 | 809 | 809 | 810 | 810 | 811 | 812 | 811 |
28.09.2025 | 815 | 814 | 814 | 818 | 815 | 812 | 812 | 811 | 809 | 812 | 813 | 811 |
27.09.2025 | 817 | 815 | 819 | 817 | 815 | 817 | 818 | 817 | 816 | 814 | 815 | 814 |
26.09.2025 | 824 | 823 | 822 | 822 | 821 | 816 | 816 | 813 | 812 | 815 | 814 | 815 |
25.09.2025 | 818 | 817 | 815 | 813 | 812 | 812 | 813 | 816 | 819 | 822 | 823 | 825 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,49pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 | 7,04 | 7,03 | 7,05 | 7,01 | 7,07 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,10 | 7,11 | 7,11 | - |
01.10.2025 | 7,08 | 7,06 | 7,01 | 7,05 | 7,06 | 7,09 | 7,10 | 7,11 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,07 |
30.09.2025 | 7,25 | 7,27 | 7,27 | 7,28 | 7,27 | 7,30 | 7,32 | 7,15 | 7,12 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
29.09.2025 | 7,22 | 7,21 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,31 | 7,29 | 7,31 | 7,31 | 7,29 | 7,26 | 7,24 |
28.09.2025 | 7,23 | 7,20 | 7,21 | 7,20 | 7,26 | 7,29 | 7,30 | 7,32 | 7,35 | 7,32 | 7,30 | 7,30 |
27.09.2025 | 7,25 | 7,25 | 7,23 | 7,22 | 7,31 | 7,27 | 7,27 | 7,30 | 7,32 | 7,35 | 7,29 | 7,28 |
26.09.2025 | 7,30 | 7,28 | 7,26 | 7,23 | 7,27 | 7,32 | 7,31 | 7,35 | 7,34 | 7,35 | 7,33 | 7,28 |
25.09.2025 | 7,26 | 7,24 | 7,22 | 7,26 | 7,30 | 7,34 | 7,35 | 7,39 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,25 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 6,28 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 | 5,61 | 5,17 | 5,13 | 4,86 | 6,77 | 7,01 | 7,28 | 7,21 | 7,31 | 7,41 | 7,60 | - |
01.10.2025 | 7,52 | 6,64 | 5,36 | 7,13 | 7,00 | 7,31 | 7,56 | 7,55 | 7,32 | 7,31 | 7,36 | 7,28 |
30.09.2025 | 6,97 | 7,03 | 6,92 | 7,25 | 6,99 | 7,69 | 7,80 | 8,16 | 7,81 | 7,94 | 8,18 | 8,03 |
29.09.2025 | 5,18 | 5,44 | 7,33 | 6,94 | 7,00 | 7,17 | 7,11 | 7,51 | 7,47 | 7,50 | 7,13 | 6,65 |
28.09.2025 | 4,90 | 3,93 | 5,08 | 4,40 | 6,88 | 7,08 | 7,15 | 7,36 | 7,83 | 7,65 | 7,40 | 7,44 |
27.09.2025 | 5,58 | 4,02 | 4,04 | 2,25 | 7,28 | 7,05 | 7,10 | 7,29 | 7,47 | 7,79 | 7,08 | 6,81 |
26.09.2025 | 7,03 | 6,87 | 6,70 | 6,00 | 7,12 | 7,48 | 7,74 | 8,18 | 8,00 | 7,93 | 7,63 | 7,14 |
25.09.2025 | 6,87 | 6,52 | 6,12 | 6,73 | 6,71 | 7,45 | 7,83 | 8,17 | 8,04 | 7,70 | 7,45 | 5,99 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2025): 68,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 | 54,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.10.2025 | 74,5 | 65,6 | 52,8 | 70,2 | 68,7 | 71,7 | 74,2 | 74,2 | 72,0 | 71,8 | 72,3 | 71,4 |
30.09.2025 | 69,6 | 70,0 | 68,9 | 72,1 | 69,3 | 76,2 | 77,4 | 81,0 | 77,6 | 78,9 | 81,3 | 79,7 |
29.09.2025 | 51,9 | 54,3 | 73,1 | 69,2 | 69,7 | 71,4 | 71,0 | 75,3 | 75,2 | 75,4 | 71,5 | 66,6 |
28.09.2025 | 49,3 | 39,5 | 51,0 | 44,1 | 68,7 | 70,6 | 71,4 | 73,8 | 79,0 | 77,0 | 74,4 | 74,7 |
27.09.2025 | 56,2 | 40,5 | 40,6 | 22,6 | 72,8 | 70,4 | 70,9 | 73,1 | 75,2 | 78,6 | 71,4 | 68,6 |
26.09.2025 | 71,7 | 69,9 | 68,0 | 60,8 | 72,1 | 75,6 | 78,2 | 82,8 | 81,1 | 80,2 | 77,1 | 72,1 |
25.09.2025 | 71,3 | 67,6 | 63,3 | 69,3 | 68,9 | 76,4 | 80,3 | 84,1 | 82,7 | 79,0 | 76,3 | 61,2 |
Messstellennummer | 151 |
---|---|
Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 8.75 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: