MPS Caprivibrücke

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2025 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
11.10.2025 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
10.10.2025 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
09.10.2025 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
08.10.2025 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
07.10.2025 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 |
06.10.2025 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 810 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2025 | 824 | 824 | 823 | 823 | 823 | 824 | 822 | 823 | 829 | 832 | 821 | 821 |
11.10.2025 | 818 | 818 | 818 | 818 | 817 | 818 | 817 | 818 | 820 | 823 | 824 | 824 |
10.10.2025 | 818 | 816 | 815 | 816 | 817 | 819 | 820 | 820 | 819 | 819 | 818 | 818 |
09.10.2025 | 821 | 822 | 822 | 823 | 821 | 824 | 820 | 822 | 823 | 825 | 822 | 820 |
08.10.2025 | 820 | 818 | 817 | 816 | 819 | 817 | 818 | 818 | 820 | 821 | 820 | 820 |
07.10.2025 | 818 | 822 | 819 | 817 | 819 | 820 | 822 | 821 | 820 | 820 | 820 | 820 |
06.10.2025 | 807 | 804 | 801 | 801 | 802 | 803 | 805 | 807 | 809 | 811 | 811 | 812 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,49pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2025 | 7,19 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,22 | 7,22 | 7,21 | 7,19 | 7,18 | 7,19 | 7,15 |
11.10.2025 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,21 | 7,20 | 7,24 | 7,25 | 7,26 | 7,24 | 7,22 | 7,19 |
10.10.2025 | 7,10 | 7,11 | 7,10 | 7,11 | 7,13 | 7,13 | 7,21 | 7,20 | 7,20 | 7,21 | 7,21 | 7,20 |
09.10.2025 | 7,11 | 7,08 | 7,04 | 7,08 | 7,12 | 7,09 | 7,11 | 7,13 | 7,14 | 7,11 | 7,12 | 7,11 |
08.10.2025 | 7,10 | 7,06 | 7,04 | 7,10 | 7,13 | 7,15 | 7,16 | 7,15 | 7,14 | 7,15 | 7,13 | 7,11 |
07.10.2025 | 7,09 | 7,07 | 7,05 | 7,04 | 7,15 | 7,13 | 7,14 | 7,15 | 7,15 | 7,16 | 7,13 | 7,12 |
06.10.2025 | 7,11 | 7,12 | 7,13 | 7,15 | 7,18 | 7,18 | 7,19 | 7,18 | 7,20 | 7,20 | 7,18 | 7,14 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 6,28 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2025 | 8,23 | 8,40 | 8,33 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,32 | 8,23 | 7,96 | 8,02 | 8,16 | 8,02 |
11.10.2025 | 8,10 | 8,23 | 8,18 | 8,14 | 8,18 | 8,08 | 8,51 | 8,56 | 8,67 | 8,48 | 8,50 | 8,33 |
10.10.2025 | 7,55 | 7,35 | 7,62 | 7,57 | 7,72 | 7,62 | 8,07 | 8,35 | 8,35 | 8,34 | 8,41 | 8,36 |
09.10.2025 | 7,45 | 6,50 | 4,44 | 6,24 | 7,46 | 7,26 | 7,56 | 7,61 | 7,72 | 7,48 | 7,62 | 7,67 |
08.10.2025 | 7,07 | 5,19 | 4,41 | 7,21 | 7,84 | 7,90 | 8,04 | 7,83 | 7,71 | 7,83 | 7,59 | 7,55 |
07.10.2025 | 6,47 | 5,88 | 4,97 | 3,96 | 7,94 | 7,69 | 7,84 | 8,00 | 7,91 | 8,12 | 7,73 | 7,42 |
06.10.2025 | 7,91 | 7,86 | 7,96 | 8,03 | 8,27 | 8,19 | 8,52 | 8,08 | 8,39 | 8,54 | 8,37 | 7,45 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.10.2025): 80,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2025 | 79,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10.2025 | 78,0 | 79,2 | 78,7 | 78,3 | 78,7 | 77,7 | 82,0 | 82,7 | 83,8 | 82,0 | 82,2 | 80,5 |
10.10.2025 | 72,7 | 70,7 | 73,3 | 72,8 | 74,1 | 73,2 | 77,5 | 80,3 | 80,4 | 80,3 | 81,0 | 80,5 |
09.10.2025 | 71,5 | 62,3 | 42,6 | 59,9 | 71,5 | 69,7 | 72,7 | 73,3 | 74,4 | 72,0 | 73,4 | 73,8 |
08.10.2025 | 67,3 | 49,5 | 42,1 | 68,8 | 74,8 | 75,5 | 77,0 | 75,1 | 74,0 | 75,2 | 72,9 | 72,5 |
07.10.2025 | 61,5 | 55,9 | 47,2 | 37,5 | 75,2 | 72,9 | 74,5 | 76,1 | 75,3 | 77,4 | 73,7 | 70,7 |
06.10.2025 | 75,6 | 75,0 | 75,8 | 76,4 | 78,6 | 77,8 | 81,0 | 76,9 | 80,0 | 81,5 | 79,9 | 71,0 |
Messstellennummer | 151 |
---|---|
Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 8.75 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: