MPS Charlottenburg

Messstellen Wasserqualität

MPS Charlottenburg



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202513,7 13,6 13,5 13,5 - - - - - - - -
13.10.202513,6 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
12.10.202513,6 13,6 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
11.10.202513,5 13,5 13,5 13,5 13,4 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
10.10.202513,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5
09.10.202513,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
08.10.202513,0 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1 13,2 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
07.10.202513,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 799 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.2025812 811 809 809 - - - - - - - -
13.10.2025826 825 823 820 820 817 819 816 814 813 814 812
12.10.2025817 818 820 820 821 821 821 820 820 820 820 820
11.10.2025817 816 816 815 817 815 817 816 814 816 816 816
10.10.2025819 820 818 818 816 816 815 813 814 816 816 816
09.10.2025817 818 818 819 817 817 819 820 818 818 818 818
08.10.2025833 832 825 822 819 818 818 817 816 816 817 816
07.10.2025807 809 812 811 812 813 813 816 813 818 817 822

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,85

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.20257,53 7,52 7,52 7,53 - - - - - - - -
13.10.20257,51 7,50 7,51 7,52 7,53 7,54 7,53 7,53 7,53 7,55 7,56 7,54
12.10.20257,55 7,53 7,53 7,53 7,55 7,56 7,56 7,55 7,55 7,54 7,55 7,53
11.10.20257,52 7,53 7,53 7,54 7,55 7,55 7,52 7,54 7,54 7,55 7,57 7,55
10.10.20257,48 7,48 7,49 7,51 7,53 7,53 7,53 7,54 7,54 7,53 7,54 7,52
09.10.20257,51 7,49 7,47 7,48 7,50 7,52 7,48 7,46 7,48 7,51 7,52 7,51
08.10.20257,52 7,50 7,53 7,54 7,56 7,54 7,55 7,55 7,53 7,53 7,53 7,53
07.10.20257,55 7,55 7,50 7,53 7,58 7,57 7,59 7,58 7,57 7,56 7,54 7,52

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,47 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.20257,45 7,51 7,46 7,44 - - - - - - - -
13.10.20257,25 7,17 7,39 7,32 7,38 7,56 7,46 7,50 7,57 7,73 7,68 7,49
12.10.20257,60 7,57 7,55 7,60 7,81 7,73 7,63 7,66 7,57 7,57 7,56 7,35
11.10.20257,53 7,55 7,53 7,47 7,67 7,59 7,57 7,59 7,60 7,63 7,81 7,70
10.10.20256,35 6,55 6,35 6,55 7,17 7,14 7,49 7,43 7,50 7,54 7,48 7,55
09.10.20256,81 6,19 5,86 6,36 6,90 6,88 6,78 6,70 6,65 6,66 6,91 6,69
08.10.20256,54 6,40 6,69 7,01 7,24 7,16 7,16 7,24 7,05 7,07 7,21 6,90
07.10.20256,79 6,74 6,68 6,90 7,36 7,37 7,41 7,42 7,32 7,15 6,81 6,73

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2025): 72,2 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202572,0 - - - - - - - - - - -
13.10.202569,9 69,1 71,2 70,5 71,0 72,8 72,3 72,7 73,4 74,9 74,4 72,5
12.10.202573,3 73,0 72,8 73,2 75,2 74,4 73,5 73,9 73,0 73,0 72,9 70,9
11.10.202572,5 72,7 72,5 71,9 73,7 73,0 72,9 73,3 73,4 73,7 75,4 74,3
10.10.202561,1 63,0 61,0 62,9 68,8 68,5 72,0 71,4 72,1 72,5 72,0 72,6
09.10.202565,3 59,3 56,2 61,0 66,1 66,0 65,2 64,5 64,0 64,1 66,5 64,4
08.10.202562,3 61,0 63,7 66,8 69,0 68,3 68,5 69,3 67,5 67,8 69,1 66,1
07.10.202564,6 64,0 63,5 65,5 69,9 70,0 70,5 70,6 69,7 68,1 64,9 64,1

Pegel Berlin
Messstellennummer153
MessstellennameMPS Charlottenburg
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer7.30
Rechtswert (UTM 33 N)384465.74
Hochwert (UTM 33 N)5820897.00

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: