MPS Charlottenburg

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 11,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 20,3 | 20,2 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | - |
05.06.2025 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,4 |
04.06.2025 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 |
03.06.2025 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,4 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,2 | 20,2 | 20,1 |
02.06.2025 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,5 |
01.06.2025 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,3 |
31.05.2025 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,9 |
30.05.2025 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,0 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 835 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 870 | 884 | 883 | 882 | 881 | 882 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | - |
05.06.2025 | 885 | 884 | 885 | 885 | 885 | 884 | 884 | 884 | 884 | 885 | 885 | 884 |
04.06.2025 | 890 | 888 | 888 | 888 | 888 | 889 | 889 | 889 | 889 | 888 | 887 | 887 |
03.06.2025 | 893 | 887 | 892 | 891 | 891 | 892 | 893 | 893 | 892 | 892 | 893 | 891 |
02.06.2025 | 887 | 889 | 890 | 892 | 892 | 894 | 895 | 875 | 896 | 894 | 894 | 894 |
01.06.2025 | 874 | 879 | 880 | 881 | 883 | 883 | 886 | 889 | 889 | 887 | 887 | 888 |
31.05.2025 | 882 | 882 | 879 | 867 | 849 | 838 | 841 | 852 | 861 | 864 | 867 | 872 |
30.05.2025 | 877 | 875 | 876 | 876 | 870 | 871 | 875 | 880 | 883 | 883 | 882 | 883 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 7,87pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 7,29 | 7,27 | 7,28 | 7,25 | 7,27 | 7,32 | 7,32 | 7,30 | 7,30 | 7,27 | 7,27 | - |
05.06.2025 | 7,29 | 7,27 | 7,26 | 7,24 | 7,30 | 7,32 | 7,31 | 7,31 | 7,33 | 7,31 | 7,31 | 7,29 |
04.06.2025 | 7,29 | 7,33 | 7,31 | 7,28 | 7,28 | 7,30 | 7,28 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,33 | 7,32 |
03.06.2025 | 7,26 | 7,26 | 7,27 | 7,28 | 7,30 | 7,30 | 7,35 | 7,35 | 7,33 | 7,34 | 7,31 | 7,33 |
02.06.2025 | 7,28 | 7,27 | 7,28 | 7,29 | 7,29 | 7,28 | 7,26 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,30 | 7,27 |
01.06.2025 | 7,26 | 7,25 | 7,27 | 7,25 | 7,31 | 7,30 | 7,28 | 7,31 | 7,32 | 7,33 | 7,31 | 7,29 |
31.05.2025 | 7,36 | 7,31 | 7,29 | 7,25 | 7,24 | 7,27 | 7,26 | 7,26 | 7,29 | 7,30 | 7,30 | 7,29 |
30.05.2025 | 7,33 | 7,35 | 7,34 | 7,34 | 7,33 | 7,35 | 7,33 | 7,36 | 7,35 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 10,3 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 5,71 | 5,52 | 5,64 | 5,15 | 5,57 | 5,81 | 5,88 | 5,86 | 5,76 | 5,42 | 5,39 | - |
05.06.2025 | 5,61 | 5,76 | 5,37 | 5,49 | 5,84 | 5,87 | 5,88 | 6,01 | 6,19 | 6,10 | 6,03 | 5,77 |
04.06.2025 | 5,41 | 5,91 | 5,65 | 5,51 | 5,61 | 5,83 | 5,83 | 6,04 | 5,96 | 5,98 | 6,10 | 5,87 |
03.06.2025 | 4,73 | 4,86 | 4,88 | 4,95 | 5,20 | 5,22 | 6,08 | 6,22 | 6,28 | 6,14 | 5,63 | 6,08 |
02.06.2025 | 4,96 | 4,95 | 4,84 | 5,14 | 5,14 | 5,20 | 4,86 | 5,19 | 5,34 | 5,37 | 5,05 | 4,97 |
01.06.2025 | 4,88 | 4,82 | 5,05 | 4,84 | 5,22 | 5,25 | 5,08 | 5,47 | 5,42 | 5,48 | 5,09 | 5,08 |
31.05.2025 | 5,36 | 5,30 | 4,78 | 4,25 | 4,15 | 4,42 | 4,47 | 4,74 | 5,32 | 5,63 | 5,48 | 5,45 |
30.05.2025 | 5,67 | 5,73 | 5,36 | 5,30 | 5,26 | 5,47 | 5,31 | 5,87 | 5,79 | 6,13 | 6,07 | 5,95 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.06.2025): 64,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 63,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.06.2025 | 62,0 | 63,6 | 59,2 | 60,5 | 64,4 | 64,8 | 65,1 | 66,8 | 68,9 | 67,9 | 67,1 | 64,0 |
04.06.2025 | 59,7 | 65,0 | 62,0 | 60,4 | 61,5 | 64,1 | 64,5 | 67,0 | 66,1 | 66,4 | 67,6 | 65,0 |
03.06.2025 | 51,5 | 52,8 | 52,9 | 53,6 | 56,3 | 56,9 | 67,0 | 68,8 | 69,8 | 67,9 | 62,2 | 67,1 |
02.06.2025 | 53,9 | 53,7 | 52,4 | 55,6 | 55,6 | 56,6 | 52,8 | 56,6 | 58,4 | 58,7 | 55,2 | 54,2 |
01.06.2025 | 52,5 | 51,8 | 54,2 | 51,9 | 56,0 | 56,5 | 54,9 | 59,6 | 59,1 | 59,7 | 55,4 | 55,2 |
31.05.2025 | 56,8 | 56,1 | 50,5 | 44,8 | 43,8 | 46,8 | 47,6 | 50,8 | 57,3 | 60,7 | 59,0 | 58,7 |
30.05.2025 | 59,4 | 59,9 | 56,0 | 55,4 | 55,0 | 57,3 | 55,8 | 62,1 | 61,4 | 65,0 | 64,4 | 63,0 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: