MPS Teltowkanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2024): 15,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
09.04.2025 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 |
08.04.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
07.04.2025 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
06.04.2025 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
05.04.2025 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 |
04.04.2025 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,5 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2024): 879 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 1.003 | 1.007 | 1.001 | 989 | 985 | 990 | 997 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 986 | 982 | 978 | 978 | 983 | 996 | 995 | 993 | 989 | 984 | 989 | 990 |
09.04.2025 | 964 | 958 | 959 | 965 | 984 | 992 | 1.001 | 1.004 | 998 | 998 | 998 | 992 |
08.04.2025 | 945 | 952 | 960 | 981 | 1.001 | 1.004 | 997 | 985 | 978 | 982 | 982 | 970 |
07.04.2025 | 997 | 1.000 | 999 | 991 | 974 | 968 | 962 | 956 | 950 | 946 | 941 | 943 |
06.04.2025 | 972 | 969 | 963 | 959 | 944 | 936 | 930 | 928 | 949 | 975 | 978 | 987 |
05.04.2025 | 982 | 981 | 977 | 972 | 976 | 981 | 981 | 980 | 974 | 971 | 975 | 975 |
04.04.2025 | 950 | 952 | 955 | 962 | 958 | 956 | 965 | 983 | 990 | 980 | 976 | 977 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2024): 7,63pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 7,65 | 7,67 | 7,71 | 7,71 | 7,76 | 7,78 | 7,79 | 7,78 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,67 | 7,68 | 7,72 | 7,70 | 7,72 | 7,69 | 7,69 | 7,63 | 7,68 |
09.04.2025 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,67 | 7,75 | 7,75 | 7,76 | 7,72 | 7,75 | 7,70 | 7,68 | 7,71 |
08.04.2025 | 7,71 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,71 | 7,68 | 7,75 | 7,74 | 7,77 | 7,74 | 7,70 | 7,70 |
07.04.2025 | 7,61 | 7,59 | 7,58 | 7,59 | 7,67 | 7,69 | 7,75 | 7,76 | 7,78 | 7,76 | 7,76 | 7,73 |
06.04.2025 | 7,64 | 7,63 | 7,63 | 7,62 | 7,70 | 7,73 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,72 | 7,68 | 7,64 |
05.04.2025 | 7,56 | 7,59 | 7,62 | 7,61 | 7,64 | 7,66 | 7,67 | 7,67 | 7,68 | 7,68 | 7,66 | 7,64 |
04.04.2025 | 7,56 | 7,55 | 7,55 | 7,57 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,62 | 7,59 | 7,63 | 7,58 | 7,56 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2024): 3,08 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 7,74 | 8,55 | 8,19 | 8,76 | 9,07 | 9,05 | 9,06 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 7,65 | 7,32 | 7,31 | 7,12 | 8,21 | 9,04 | 9,07 | 9,11 | 8,42 | 8,13 | 7,39 | 7,69 |
09.04.2025 | 7,74 | 7,80 | 7,66 | 7,30 | 9,30 | 9,09 | 9,44 | 8,55 | 9,11 | 8,48 | 7,76 | 8,32 |
08.04.2025 | 7,96 | 7,18 | 7,88 | 7,57 | 8,91 | 8,34 | 9,42 | 9,18 | 9,77 | 9,02 | 8,00 | 8,13 |
07.04.2025 | 7,14 | 6,72 | 6,89 | 6,50 | 8,92 | 8,54 | 9,52 | 9,70 | 9,86 | 9,39 | 9,15 | 8,54 |
06.04.2025 | 8,04 | 7,95 | 8,48 | 7,81 | 8,91 | 9,31 | 9,58 | 9,37 | 9,78 | 9,30 | 8,23 | 7,76 |
05.04.2025 | 6,98 | 7,40 | 8,05 | 7,81 | 8,70 | 8,83 | 9,11 | 9,03 | 9,02 | 8,93 | 8,58 | 8,36 |
04.04.2025 | 7,24 | 7,12 | 7,53 | 7,00 | 8,71 | 8,85 | 8,89 | 8,88 | 8,39 | 8,82 | 7,74 | 7,53 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2025): 74,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.04.2025 | 70,8 | 67,5 | 67,3 | 65,5 | 75,6 | 83,3 | 83,8 | 84,6 | 78,4 | 75,7 | 68,8 | 71,6 |
09.04.2025 | 71,3 | 71,7 | 70,6 | 67,2 | 85,5 | 83,6 | 87,3 | 79,4 | 84,7 | 78,9 | 72,2 | 77,2 |
08.04.2025 | 73,0 | 65,9 | 72,4 | 69,6 | 81,9 | 76,7 | 86,8 | 84,7 | 90,4 | 83,6 | 74,0 | 75,0 |
07.04.2025 | 66,2 | 62,2 | 63,6 | 59,8 | 82,0 | 78,4 | 87,7 | 89,4 | 90,8 | 86,4 | 84,1 | 78,4 |
06.04.2025 | 74,8 | 73,7 | 78,3 | 71,8 | 81,6 | 85,1 | 87,8 | 86,0 | 90,7 | 86,4 | 76,3 | 72,0 |
05.04.2025 | 65,6 | 69,6 | 75,3 | 72,8 | 81,1 | 82,3 | 85,2 | 84,6 | 84,5 | 83,7 | 80,4 | 78,1 |
04.04.2025 | 66,8 | 65,8 | 69,6 | 64,4 | 79,9 | 81,3 | 82,3 | 83,0 | 78,9 | 82,9 | 72,7 | 70,9 |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: