MS Teltow-Werft
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.09.2025): 16,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 6,13 | 5,82 | 5,49 | 5,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | 5,38 | 5,37 | 5,30 | 5,23 | 5,35 | 5,62 | 5,89 | 6,10 | 6,35 | 6,46 | 6,53 | 6,40 |
| 16.01.2026 | 4,71 | 4,70 | 4,95 | 5,05 | 5,10 | 5,17 | 5,32 | 5,37 | 5,21 | 5,22 | 5,29 | 5,34 |
| 15.01.2026 | 5,03 | 5,19 | 5,27 | 5,13 | 4,84 | 4,63 | 4,65 | 4,83 | 4,73 | 4,75 | 4,77 | 4,80 |
| 14.01.2026 | - | - | - | - | - | 3,36 | 3,68 | 4,06 | 4,52 | 4,81 | 4,89 | 4,90 |
| 13.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | 13,8 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.09.2025): 1.107 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 1.237 | 1.224 | 1.199 | 1.172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | 1.160 | 1.160 | 1.155 | 1.149 | 1.147 | 1.148 | 1.166 | 1.189 | 1.216 | 1.230 | 1.245 | 1.244 |
| 16.01.2026 | 1.139 | 1.135 | 1.120 | 1.105 | 1.101 | 1.105 | 1.108 | 1.110 | 1.124 | 1.132 | 1.145 | 1.154 |
| 15.01.2026 | 1.375 | 1.314 | 1.262 | 1.230 | 1.182 | 1.169 | 1.179 | 1.184 | 1.153 | 1.143 | 1.140 | 1.140 |
| 14.01.2026 | - | - | - | - | - | 1.181 | 1.269 | 1.322 | 1.370 | 1.398 | 1.432 | 1.428 |
| 13.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.09.2025): 7,32pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,64 | 7,64 | 7,62 | 7,63 |
| 16.01.2026 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 7,73 | 7,72 | 7,70 | 7,69 |
| 15.01.2026 | 7,82 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,81 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,78 | 7,77 | 7,77 |
| 14.01.2026 | - | - | - | - | - | 8,20 | 8,07 | 7,99 | 7,94 | 7,90 | 7,87 | 7,85 |
| 13.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | 7,17 | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.09.2025): 6,83 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 9,89 | 9,96 | 10,0 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,94 | 9,84 | 9,80 |
| 16.01.2026 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,3 |
| 15.01.2026 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 |
| 14.01.2026 | - | - | - | - | - | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,4 |
| 13.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | 8,89 | 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.01.2026): 82,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 79,9 | 79,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.01.2026 | 81,4 | 81,2 | 81,0 | 80,8 | 80,7 | 81,2 | 81,9 | 81,8 | 81,6 | 81,0 | 80,3 | 79,7 |
| 16.01.2026 | 81,7 | 81,6 | 82,1 | 82,4 | 82,7 | 82,6 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 82,6 | 81,7 | 81,5 |
| 15.01.2026 | 81,4 | 81,3 | 81,7 | 81,9 | 81,9 | 82,3 | 82,5 | 82,4 | 82,6 | 82,4 | 81,9 | 81,8 |
| 14.01.2026 | - | - | - | - | - | - | 84,4 | 83,1 | 83,0 | 82,4 | 81,3 | 81,4 |
| 13.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.01.2026 | 86,2 | 85,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Messstellennummer | 421 |
|---|---|
| Messstellenname | MS Teltow-Werft |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Messstation |
| Flusskilometer | 11.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 381035.10 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5807601.99 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: