DWDBerlin_Spaeth
 
 
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.11.2025): 
29,3 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 31,5 | 31,2 | 31,0 | 30,7 | 30,6 | 30,4 | 30,3 | 30,1 | 29,8 | 29,7 | 29,5 | 29,4 | 
| 30.10.2025 | 27,2 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,9 | 28,5 | 30,1 | 32,7 | 33,1 | 32,6 | 32,2 | 31,8 | 
| 29.10.2025 | 29,8 | 29,5 | 29,3 | 29,1 | 28,8 | 28,7 | 28,4 | 28,3 | 28,0 | 27,8 | 27,6 | 27,4 | 
| 28.10.2025 | 22,0 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 25,7 | 30,7 | 30,5 | 30,1 | 
| 27.10.2025 | 9,68 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,3 | 20,7 | 21,5 | 
| 26.10.2025 | 9,01 | 9,04 | 9,05 | 9,06 | 9,06 | 9,08 | 9,08 | 9,06 | 9,09 | 9,08 | 9,12 | 9,25 | 
| 25.10.2025 | 9,04 | 9,04 | 9,06 | 9,06 | 9,07 | 9,07 | 9,06 | 9,07 | 9,05 | 9,04 | 9,03 | 9,03 | 
| 24.10.2025 | 8,97 | 8,99 | 8,99 | 9,00 | 9,01 | 9,00 | 9,01 | 9,01 | 9,00 | 9,01 | 9,01 | 9,03 | 
  
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.11.2025): 
8,81 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 9,50 | 9,32 | 8,94 | 8,71 | 8,32 | 7,91 | 7,63 | 7,83 | 8,55 | 8,94 | 9,11 | 8,96 | 
| 30.10.2025 | 9,48 | 9,32 | 9,12 | 8,98 | 8,99 | 9,10 | 9,28 | 9,55 | 9,71 | 9,94 | 9,89 | 9,74 | 
| 29.10.2025 | 8,83 | 8,75 | 8,66 | 8,32 | 8,22 | 7,93 | 7,91 | 8,19 | 8,83 | 9,42 | 9,70 | 9,51 | 
| 28.10.2025 | 8,75 | 8,53 | 8,55 | 8,50 | 8,35 | 8,27 | 8,24 | 8,34 | 8,60 | 8,69 | 8,96 | 8,94 | 
| 27.10.2025 | 8,75 | 8,73 | 8,60 | 8,32 | 8,14 | 8,01 | 7,93 | 8,04 | 8,30 | 8,75 | 8,81 | 8,76 | 
| 26.10.2025 | 10,3 | 10,1 | 9,95 | 9,66 | 9,37 | 8,94 | 8,68 | 8,75 | 8,71 | 8,71 | 8,73 | 8,75 | 
| 25.10.2025 | 10,4 | 10,1 | 9,66 | 9,30 | 8,94 | 8,71 | 8,73 | 8,94 | 9,66 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 
| 24.10.2025 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 10,8 | 
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Name | DWDBerlin_Spaeth | 
|---|
| Straße | Neue Späthstraße | 
|---|
| Bezirk | Neukölln | 
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt | 
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm | 
|---|
| Standort Charakteristik | Straßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt | 
|---|
| Vegetation/Baumart | Ungarische Eiche  (Quercus frainetto), Jungbaum | 
|---|
| Pflanzjahr | 2014.00 | 
|---|
| Bodenart | Rotgrand compact Baumsubsubstrat | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 395196.91 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812616.34 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: