DWDBerlin_Spaeth

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.11.2025): 26,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.11.202526,1 - - - - - - - - - - -
08.11.202526,3 26,3 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,3 26,3 26,2 26,2 26,1
07.11.202526,6 26,7 26,7 26,6 26,7 26,7 26,6 26,6 26,5 26,4 26,3 26,3
06.11.202527,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,9 26,8 26,7 26,7 26,7
05.11.202527,4 27,4 27,3 27,4 27,3 27,3 27,3 27,2 27,1 27,1 27,0 27,0
04.11.202528,0 28,0 27,9 27,9 27,9 27,8 27,7 27,7 27,6 27,5 27,4 27,4
03.11.202528,6 28,6 28,5 28,5 28,5 28,4 28,4 28,3 28,2 28,2 28,1 28,1
02.11.202528,6 29,3 29,4 29,3 29,3 29,2 29,1 29,0 28,9 28,8 28,7 28,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.11.2025): 6,22 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.11.20256,22 - - - - - - - - - - -
08.11.20257,50 7,12 6,71 6,34 6,01 5,67 5,53 5,55 5,94 6,53 6,53 6,45
07.11.20258,14 7,76 7,45 7,12 6,73 6,50 6,39 6,50 7,12 7,73 7,83 7,68
06.11.20259,08 8,89 8,35 7,93 7,65 7,32 7,17 7,24 7,91 8,38 8,57 8,35
05.11.202510,0 9,64 9,50 9,07 8,91 8,73 8,52 8,55 9,11 9,51 9,66 9,57
04.11.20259,90 9,77 9,75 9,56 9,30 9,22 9,34 9,57 10,1 10,4 10,6 10,3
03.11.202510,6 10,4 10,3 10,1 9,87 9,96 9,87 10,0 10,4 10,4 10,5 10,2
02.11.20259,91 9,98 10,0 10,1 10,1 10,0 10,1 10,4 10,6 11,0 11,0 10,8

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: