PSA15bucherchaus

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (25.10.2025): 8,65 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.10.2025- - - - - - - - - - - -
25.10.20258,61 8,63 8,63 8,65 8,67 8,68 8,66 8,65 8,66 8,66 - -
24.10.20258,47 8,49 8,50 8,51 8,52 8,53 8,54 8,55 8,54 8,56 8,58 8,59
23.10.20258,39 8,39 8,40 8,40 8,41 8,42 8,41 8,40 8,42 8,42 8,43 8,45
22.10.20258,37 8,36 8,38 8,40 8,40 8,39 8,38 8,36 8,37 8,36 8,38 8,37
21.10.20258,38 8,39 8,40 8,39 8,40 8,39 8,37 8,35 8,36 8,35 8,36 8,36
20.10.20258,38 8,40 8,41 8,42 8,43 8,44 8,42 8,39 8,39 8,39 8,37 8,37
19.10.20258,32 8,34 8,34 8,37 8,39 8,38 8,38 8,35 8,33 8,34 8,37 8,37

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (25.10.2025): 10,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.10.2025- - - - - - - - - - - -
25.10.202510,5 10,2 10,1 9,92 9,74 9,62 9,74 10,1 10,2 10,3 - -
24.10.202511,1 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 10,8 10,6
23.10.202510,8 10,8 10,6 10,6 10,5 10,6 10,8 11,2 11,3 11,4 11,4 11,2
22.10.202510,6 10,6 10,4 10,1 10,0 10,1 10,4 10,8 11,0 11,2 11,0 11,0
21.10.20259,34 9,34 9,36 9,49 9,46 9,54 9,72 10,1 10,4 10,6 10,6 10,6
20.10.20258,72 8,49 8,29 8,11 8,01 7,91 8,06 8,52 8,93 9,13 9,26 9,34
19.10.20259,72 9,34 9,13 8,78 8,52 8,47 8,52 8,93 9,34 9,31 9,06 8,90

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: