PSA15bucherchaus

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 5,88 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.20245,88 - - - - - - - - - - -
18.09.20245,93 5,94 5,96 5,98 5,99 5,97 5,90 5,83 5,82 5,83 5,86 5,87
17.09.20245,98 6,00 6,01 6,02 6,03 6,00 5,94 5,87 5,85 5,87 5,89 5,92
16.09.20245,89 5,89 5,90 5,92 5,92 5,92 5,93 5,93 5,93 5,93 5,96 5,96
15.09.20245,94 5,95 5,97 5,98 5,99 5,96 5,87 5,85 5,85 5,86 5,86 5,88
14.09.20246,08 6,09 6,09 6,09 6,08 6,05 5,98 5,91 5,88 5,89 5,91 5,93
13.09.20246,06 6,07 6,09 6,10 6,10 6,09 6,06 6,04 6,05 6,06 6,07 6,07
12.09.20246,15 6,16 6,18 6,18 6,19 6,14 6,08 6,02 6,01 6,02 6,03 6,05

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 17,3 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202417,3 - - - - - - - - - - -
18.09.202416,9 16,6 16,5 16,3 16,3 16,5 16,9 17,7 18,1 18,2 17,9 17,6
17.09.202415,7 15,6 15,6 15,6 15,6 15,9 16,3 17,1 17,7 17,7 17,5 17,1
16.09.202415,3 15,3 15,2 15,0 15,0 15,1 15,3 15,5 15,9 16,0 15,9 15,9
15.09.202415,3 14,8 14,4 14,1 13,9 14,0 14,6 15,3 15,5 15,5 15,4 15,3
14.09.202415,5 15,3 15,2 15,0 15,0 15,1 15,5 16,1 16,5 16,5 16,1 15,6
13.09.202416,1 15,6 15,3 15,0 15,0 15,1 15,5 15,8 15,9 15,9 15,7 15,6
12.09.202417,1 16,7 16,3 16,1 15,9 15,9 16,3 17,0 17,3 17,3 17,0 16,5

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: