PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.06.2025): 9,05 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.06.20259,05 9,06 9,06 9,05 - - - - - - - -
03.06.20259,06 9,06 9,05 9,04 9,03 9,03 9,03 9,06 9,05 9,06 9,07 9,07
02.06.20259,08 9,08 9,07 9,07 9,04 9,05 9,05 9,05 9,06 9,06 9,06 9,06
01.06.20259,09 9,07 9,07 9,07 9,06 9,06 9,07 9,08 9,08 9,08 9,09 9,09
31.05.20259,07 9,06 9,03 9,04 9,04 9,05 9,04 9,06 9,07 9,09 9,09 9,07
30.05.20259,02 9,01 9,02 9,01 9,02 9,03 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,06
29.05.20259,01 9,01 9,01 9,00 9,00 9,00 9,00 9,01 9,02 9,03 9,03 9,02
28.05.20258,99 8,99 8,97 8,98 8,97 8,98 8,97 8,99 9,02 9,02 9,02 9,03

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.06.2025): 19,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.06.202520,5 19,8 19,1 18,5 - - - - - - - -
03.06.202518,7 18,0 17,5 17,0 16,6 16,5 18,0 20,2 21,6 21,7 21,6 21,2
02.06.202519,9 19,3 18,7 18,1 17,8 17,7 18,3 18,9 19,2 19,3 19,5 19,3
01.06.202519,9 19,3 18,7 18,2 17,8 18,0 18,5 19,4 20,5 21,2 21,0 20,5
31.05.202518,3 17,7 17,2 16,6 16,2 16,4 17,4 19,3 21,0 21,2 21,0 20,7
30.05.202516,4 16,0 15,5 15,3 15,1 15,4 16,0 17,6 18,7 19,1 19,2 18,9
29.05.202516,2 15,5 15,0 14,5 14,1 14,1 15,1 16,8 17,6 17,8 17,4 17,0
28.05.202516,6 16,2 15,9 15,5 15,3 15,3 15,5 16,2 16,8 17,1 17,0 16,6

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: