PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.02.2026): 9,40 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.02.20269,52 9,45 9,39 9,36 9,33 9,33 - - - - - -
03.02.202612,2 11,8 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,91 9,87 9,83 9,72 9,60
02.02.202616,4 16,2 15,9 15,6 15,3 15,0 14,6 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7
01.02.202618,0 17,9 17,8 17,7 17,6 17,5 17,4 17,3 17,1 17,0 16,8 16,6
31.01.202618,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,0
30.01.202618,8 18,8 18,8 18,8 18,7 18,7 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4
29.01.202618,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
28.01.202618,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.02.2026): -1,858 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.02.2026-1,770 -1,820 -1,900 -1,980 -1,820 -1,820 - - - - - -
03.02.2026-1,140 -1,140 -1,290 -1,370 -1,560 -1,560 -1,690 -1,660 -1,560 -1,560 -1,770 -1,800
02.02.2026-0,930 -0,930 -0,930 -0,930 -1,030 -0,950 -1,060 -1,110 -1,140 -1,110 -1,140 -1,140
01.02.2026-0,770 -0,790 -0,790 -0,930 -0,870 -0,930 -0,930 -0,930 -0,900 -0,900 -0,930 -0,930
31.01.2026-0,770 -0,770 -0,710 -0,710 -0,770 -0,710 -0,710 -0,740 -0,770 -0,740 -0,710 -0,740
30.01.2026-0,710 -0,740 -0,740 -0,710 -0,710 -0,710 -0,740 -0,710 -0,740 -0,710 -0,710 -0,740
29.01.2026-0,740 -0,790 -0,770 -0,790 -0,740 -0,710 -0,770 -0,740 -0,820 -0,710 -0,710 -0,710
28.01.2026-0,740 -0,790 -0,740 -0,820 -0,740 -0,710 -0,790 -0,770 -0,770 -0,740 -0,740 -0,740

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: