PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.12.2025): 19,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.12.202519,8 19,8 19,7 19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 19,4 19,4 19,4 -
25.12.202520,3 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9
24.12.202520,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
23.12.202520,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,3
22.12.202520,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
21.12.202520,4 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
20.12.202520,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,4 20,5
19.12.202520,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.12.2025): 0,659 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.12.20250,950 0,790 0,760 0,760 0,710 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 -
25.12.20252,24 2,24 2,03 1,82 1,82 1,61 1,42 1,40 1,40 1,24 1,16 1,05
24.12.20253,80 3,67 3,51 3,43 3,17 3,09 3,03 2,88 2,88 2,69 2,66 2,45
23.12.20254,59 4,46 4,35 4,22 4,14 4,14 4,12 4,14 4,01 3,96 3,93 3,93
22.12.20255,30 5,20 5,20 5,20 5,15 5,01 4,99 4,96 4,91 4,80 4,78 4,75
21.12.20254,94 4,78 4,94 4,99 4,99 4,99 5,17 5,20 5,20 5,25 5,36 5,28
20.12.20254,78 4,78 4,78 4,80 4,83 4,78 4,78 4,99 5,07 4,99 4,96 4,91
19.12.20254,14 4,14 4,14 3,96 3,93 3,93 3,93 4,14 4,17 4,35 4,57 4,59

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: