PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 9,91 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.10.20259,91 9,91 - - - - - - - - - -
19.10.20259,91 9,91 9,92 9,93 9,93 9,93 9,92 9,91 9,90 9,90 9,91 9,90
18.10.20259,87 9,89 9,89 9,89 9,91 9,91 9,90 9,89 9,90 9,90 9,92 9,92
17.10.20259,80 9,80 9,81 9,83 9,83 9,83 9,85 9,84 9,84 9,84 9,86 9,86
16.10.20259,67 9,68 9,70 9,71 9,72 9,74 9,75 9,74 9,76 9,75 9,76 9,79
15.10.20259,61 9,60 9,62 9,61 9,62 9,62 9,64 9,64 9,63 9,65 9,65 9,66
14.10.20259,66 9,64 9,64 9,64 9,64 9,63 9,63 9,62 9,62 9,61 9,61 9,61
13.10.20259,70 9,70 9,70 9,68 9,70 9,69 9,67 9,64 9,64 9,63 9,63 9,64

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 9,76 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.10.20259,85 9,69 - - - - - - - - - -
19.10.202510,9 10,7 10,3 9,95 9,77 9,58 9,61 9,85 10,1 10,2 10,1 10,0
18.10.202512,6 12,4 12,2 12,0 11,6 11,4 11,3 11,5 11,5 11,5 11,3 11,1
17.10.202512,8 12,8 12,8 12,6 12,6 12,6 12,6 12,8 12,9 13,0 12,8 12,8
16.10.202513,0 12,9 12,8 12,8 12,7 12,6 12,6 12,8 12,9 13,0 13,0 12,9
15.10.202512,8 12,8 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,8 13,0 13,1 13,0 13,0
14.10.202513,2 13,0 12,8 12,5 12,4 12,4 12,4 12,6 12,6 12,8 12,9 12,9
13.10.202513,8 13,7 13,6 13,6 13,4 13,4 13,5 13,9 14,0 14,0 13,9 13,6

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: