PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 22,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202422,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 22,4 22,4 22,3 22,3 22,2 -
20.11.202423,9 23,6 23,3 23,1 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,6
19.11.202415,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 16,8 20,4 21,8 24,4 25,0 24,4
18.11.202415,7 15,7 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,9
17.11.202415,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6 15,7
16.11.202415,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 15,2
15.11.202415,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
14.11.202415,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 6,34 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20246,47 6,47 6,47 6,47 6,44 6,25 6,25 6,23 6,25 6,25 6,25 -
20.11.20246,89 6,89 6,89 6,78 6,70 6,68 6,65 6,68 6,68 6,68 6,68 6,52
19.11.20247,47 7,31 7,31 7,28 7,10 7,07 6,91 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89
18.11.20247,94 7,94 7,76 7,73 7,73 7,73 7,73 7,71 7,73 7,73 7,68 7,55
17.11.20248,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,10 8,00
16.11.20248,21 8,31 8,31 8,23 8,21 8,29 8,16 8,16 8,18 8,18 8,16 8,16
15.11.20248,13 8,16 8,13 8,05 7,94 7,94 7,94 8,10 8,16 8,16 8,16 8,29
14.11.20248,02 7,92 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,89 7,94 8,02 8,16 8,13

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: