PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.03.2026): 22,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.03.202622,1 22,0 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 21,9 - - -
02.03.202622,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,2 22,2 22,1 22,0 22,1
01.03.202622,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,5 22,5 22,4 22,4 22,3 22,3
28.02.202623,1 23,1 23,1 23,0 23,0 23,0 23,0 22,9 22,8 22,7 22,7 22,7
27.02.202623,8 23,7 23,7 23,7 23,6 23,6 23,5 23,4 23,3 23,3 23,2 23,2
26.02.202624,6 24,5 24,4 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8
25.02.202625,8 25,7 25,5 25,4 25,3 25,3 25,2 25,1 25,0 24,8 24,7 24,6
24.02.202627,8 27,4 27,2 27,1 26,9 26,7 26,5 26,4 26,2 26,1 26,0 25,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.03.2026): 3,53 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.03.20264,14 3,93 3,51 3,30 3,09 2,88 2,96 3,62 4,30 - - -
02.03.20264,14 3,93 3,51 3,25 3,09 2,90 3,09 3,69 4,22 4,75 4,75 4,43
01.03.20264,91 4,78 4,62 4,41 4,20 4,01 3,93 4,22 4,75 4,83 4,78 4,54
28.02.20264,14 3,98 3,93 3,77 3,59 3,51 3,54 4,14 4,78 5,20 5,20 5,07
27.02.20262,69 2,66 2,45 2,24 2,24 2,24 2,45 3,09 3,93 4,14 4,28 4,17
26.02.20261,61 1,40 1,40 1,21 1,08 0,980 1,08 1,61 2,27 2,66 2,90 2,85
25.02.20260,660 0,550 0,550 0,370 0,260 0,160 0,290 0,760 1,40 1,77 1,82 1,79
24.02.2026-0,320 -0,290 -0,290 -0,290 -0,290 -0,130 0,130 0,240 0,550 0,550 0,580 0,660

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: