PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.03.2026): 20,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.03.2026- - - - - - - - - - - -
17.03.202620,8 20,8 20,8 20,8 20,9 20,8 20,9 20,8 20,8 20,7 20,6 -
16.03.202619,9 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,1 20,4 20,6 20,7 20,7
15.03.202619,9 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
14.03.202619,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,8
13.03.202620,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9
12.03.202620,3 20,3 20,2 20,3 20,3 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1
11.03.202620,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,4 20,3 20,3 20,3 20,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.03.2026): 4,99 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.03.2026- - - - - - - - - - - -
17.03.20265,23 4,99 4,78 4,41 4,14 4,01 4,14 4,88 5,62 6,20 6,25 -
16.03.20266,25 5,96 5,62 5,33 5,12 4,94 4,99 5,20 5,41 5,62 5,62 5,62
15.03.20266,89 6,89 6,62 6,47 6,36 6,23 6,39 6,52 6,65 6,68 6,55 6,47
14.03.20266,68 6,68 6,49 6,47 6,47 6,44 6,55 6,89 7,31 7,47 7,31 7,26
13.03.20266,47 6,25 5,83 5,62 5,46 5,20 5,44 5,86 6,47 6,89 6,89 6,81
12.03.20266,47 6,47 6,44 6,25 6,04 5,96 6,04 6,47 6,89 7,13 6,97 6,86
11.03.20265,62 5,36 5,07 4,99 4,78 4,78 4,99 5,65 6,25 6,47 6,68 6,52

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: