PSA8MueggelOst

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.04.2025): 13,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.04.202513,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3 - - -
10.04.202513,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5
09.04.202513,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,6
08.04.202514,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,8
07.04.202514,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1
06.04.202514,5 14,5 14,5 14,4 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3
05.04.202514,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
04.04.202514,9 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6 14,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.04.2025): 7,09 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.04.20257,20 7,20 7,15 6,99 6,97 6,97 6,99 7,15 7,20 - - -
10.04.20257,02 6,99 6,79 6,79 6,68 6,58 6,68 6,79 6,99 7,20 7,25 7,25
09.04.20256,79 6,74 6,43 6,38 6,38 6,25 6,27 6,38 6,68 6,79 6,99 7,10
08.04.20256,38 6,38 6,30 6,14 6,04 5,96 6,20 6,38 6,58 6,79 6,81 6,84
07.04.20255,81 5,73 5,68 5,55 5,55 5,55 5,55 5,76 6,14 6,38 6,38 6,48
06.04.20256,99 6,79 6,38 6,35 5,96 5,78 5,76 5,76 5,86 5,96 5,99 5,96
05.04.20258,02 8,02 7,89 7,61 7,61 7,35 7,22 7,28 7,38 7,40 7,33 7,20
04.04.20257,20 7,20 7,10 6,97 6,79 6,79 6,79 7,07 7,40 7,74 8,02 8,02

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: