PflABerlin10Schl

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin10Schl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.11.2025): 9,81 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.20259,82 9,80 9,79 - - - - - - - - -
04.11.202510,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 9,97 9,90 9,87 9,83 9,84 9,82
03.11.202510,6 10,6 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2
02.11.202510,9 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 10,7
01.11.202510,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 10,5 10,4 10,3 10,3 10,4 10,7
31.10.202512,0 11,9 11,8 11,6 11,6 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 11,0 10,9
30.10.202510,0 9,98 9,96 10,1 10,7 11,4 11,9 12,6 12,7 12,5 12,3 12,2
29.10.202510,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,2 10,1 10,1 10,1 10,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.11.2025): 9,86 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.202510,1 9,87 9,66 - - - - - - - - -
04.11.202510,3 10,3 10,1 10,0 9,89 10,1 10,5 11,0 11,3 11,3 10,8 10,5
03.11.202510,3 10,1 10,1 9,87 9,87 10,1 10,3 10,9 11,0 10,7 10,5 10,5
02.11.202510,3 10,3 10,3 10,2 10,1 10,3 10,5 10,9 11,1 10,9 10,7 10,5
01.11.20259,04 9,04 8,99 8,69 8,35 8,25 8,81 9,46 9,87 10,0 10,1 10,2
31.10.20259,66 9,25 8,92 8,63 8,22 8,22 8,63 9,25 9,66 9,66 9,40 9,25
30.10.20259,40 9,35 9,25 9,46 9,51 9,66 9,87 10,1 10,3 10,3 10,1 9,87
29.10.20259,04 8,99 8,84 8,63 8,40 8,38 8,81 9,51 9,92 9,89 9,71 9,64

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817.01
Hochwert (UTM 33 N)5821038.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: