PflABerlin12Schi

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 7,91 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.20247,91 - - - - - - - - - - -
18.09.20247,75 7,78 7,79 7,83 7,84 7,86 7,87 7,88 7,87 7,88 7,89 7,91
17.09.20247,47 7,49 7,52 7,55 7,58 7,61 7,63 7,65 7,65 7,67 7,69 7,72
16.09.20247,34 7,35 7,36 7,36 7,36 7,37 7,39 7,39 7,39 7,41 7,43 7,44
15.09.20247,34 7,34 7,35 7,36 7,37 7,37 7,35 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34
14.09.20247,28 7,30 7,30 7,32 7,32 7,32 7,34 7,32 7,31 7,32 7,32 7,32
13.09.20247,17 7,18 7,20 7,21 7,22 7,22 7,23 7,24 7,24 7,25 7,26 7,28
12.09.20246,96 6,99 7,02 7,03 7,05 7,08 7,09 7,08 7,10 7,11 7,12 7,14

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 17,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202417,9 - - - - - - - - - - -
18.09.202417,5 17,3 17,3 17,1 17,1 17,1 17,2 17,5 17,9 18,1 18,1 18,0
17.09.202416,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,7 16,9 17,5 17,7 17,7 17,6
16.09.202416,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,0 15,9 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5
15.09.202416,4 16,3 16,1 15,9 15,6 15,6 15,9 16,1 16,3 16,3 16,3 16,2
14.09.202416,6 16,5 16,5 16,3 16,3 16,3 16,3 16,5 16,9 16,9 16,8 16,7
13.09.202417,4 17,1 16,9 16,7 16,6 16,6 16,7 16,8 16,9 16,9 16,8 16,7
12.09.202418,4 18,1 17,8 17,7 17,5 17,3 17,4 17,7 17,9 18,0 17,9 17,7

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: