MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 11,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | - | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,4 | - | - |
16.06.2025 | 21,0 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,8 |
15.06.2025 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,3 | 20,7 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21,2 | 21,1 |
14.06.2025 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 20,0 | 20,1 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,5 | 20,5 |
13.06.2025 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,7 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
12.06.2025 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,3 |
11.06.2025 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,6 | 18,5 |
10.06.2025 | 18,6 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 18,7 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 907 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | - | 1.069 | 1.074 | 1.081 | 1.070 | 1.065 | 1.067 | 1.072 | 1.070 | 1.068 | - | - |
16.06.2025 | 1.029 | 1.030 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.033 | 1.035 | 1.039 | 1.043 | 1.050 |
15.06.2025 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.006 | 1.005 | 1.016 | 1.026 | 1.024 | 1.028 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
14.06.2025 | 962 | 961 | 961 | 960 | 960 | 975 | 986 | 994 | 1.002 | 1.006 | 1.007 | 1.008 |
13.06.2025 | 922 | 924 | 925 | 927 | 930 | 930 | 974 | 969 | 963 | 965 | 966 | 964 |
12.06.2025 | 907 | 909 | 914 | 897 | 869 | 919 | 923 | 924 | 924 | 922 | 922 | 921 |
11.06.2025 | 886 | 885 | 886 | 891 | 887 | 893 | 906 | 910 | 912 | 909 | 908 | 907 |
10.06.2025 | 875 | 842 | 826 | 828 | 860 | 943 | 947 | 940 | 915 | 892 | 885 | 884 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 7,93pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | - | 7,36 | 7,34 | 7,41 | 7,45 | 7,50 | 7,52 | 7,49 | 7,47 | 7,49 | - | - |
16.06.2025 | 7,37 | 7,36 | 7,35 | 7,38 | 7,39 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,49 | 7,39 | 7,40 |
15.06.2025 | 7,46 | 7,39 | 7,36 | 7,34 | 7,36 | 7,54 | 7,54 | 7,53 | 7,50 | 7,50 | 7,45 | 7,41 |
14.06.2025 | 7,46 | 7,41 | 7,39 | 7,39 | 7,43 | 7,55 | 7,56 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,57 | 7,46 |
13.06.2025 | 7,35 | 7,32 | 7,31 | 7,30 | 7,40 | 7,48 | 7,56 | 7,53 | 7,48 | 7,57 | 7,51 | 7,42 |
12.06.2025 | 7,32 | 7,30 | 7,29 | 7,28 | 7,37 | 7,43 | 7,51 | 7,46 | 7,42 | 7,47 | 7,42 | 7,40 |
11.06.2025 | 7,29 | 7,31 | 7,31 | 7,37 | 7,32 | 7,40 | 7,46 | 7,44 | 7,36 | 7,46 | 7,40 | 7,44 |
10.06.2025 | 7,28 | 7,27 | 7,27 | 7,29 | 7,36 | 7,44 | 7,47 | 7,45 | 7,40 | 7,38 | 7,37 | 7,28 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 10,3 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | - | 1,84 | 1,06 | 2,65 | 3,90 | 4,90 | 5,13 | 4,67 | 4,74 | 4,84 | - | - |
16.06.2025 | 3,47 | 3,21 | 2,96 | 3,41 | 3,41 | 5,07 | 5,30 | 4,85 | 5,16 | 5,21 | 4,22 | 3,04 |
15.06.2025 | 4,37 | 3,44 | 2,20 | 3,19 | 3,09 | 5,76 | 5,84 | 5,44 | 5,11 | 5,26 | 3,97 | 3,59 |
14.06.2025 | 4,94 | 4,65 | 4,35 | 4,39 | 4,47 | 6,29 | 6,25 | 5,68 | 5,78 | 5,86 | 6,26 | 4,42 |
13.06.2025 | 2,14 | 1,64 | 0,800 | 0,430 | 4,65 | 5,66 | 6,30 | 5,88 | 5,29 | 6,50 | 5,56 | 4,99 |
12.06.2025 | 0,790 | 0,110 | 0,060 | 0,060 | 2,22 | 5,54 | 6,16 | 5,82 | 4,34 | 5,67 | 5,13 | 4,44 |
11.06.2025 | 0,280 | 2,48 | 2,12 | 4,63 | 1,99 | 4,88 | 5,40 | 5,03 | 2,70 | 5,27 | 3,65 | 5,66 |
10.06.2025 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 2,67 | 4,81 | 5,13 | 4,49 | 3,38 | 3,41 | 3,68 | 0,380 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.06.2025): 47,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.06.2025 | 38,9 | 35,9 | 33,1 | 38,0 | 38,0 | 56,5 | 59,2 | 54,2 | 57,7 | 58,4 | 47,3 | 34,0 |
15.06.2025 | 48,4 | 38,1 | 24,3 | 35,2 | 34,2 | 64,4 | 66,3 | 61,6 | 57,8 | 59,4 | 44,7 | 40,4 |
14.06.2025 | 53,9 | 50,7 | 47,3 | 47,7 | 48,8 | 69,3 | 69,0 | 63,3 | 64,6 | 65,4 | 69,7 | 49,2 |
13.06.2025 | 23,2 | 17,8 | 8,65 | 4,64 | 50,2 | 61,2 | 68,4 | 64,4 | 58,2 | 71,4 | 61,0 | 54,6 |
12.06.2025 | 8,45 | 1,18 | 0,640 | 0,650 | 23,9 | 59,8 | 66,7 | 63,5 | 47,5 | 61,9 | 55,9 | 48,3 |
11.06.2025 | 2,97 | 26,3 | 22,4 | 48,8 | 21,0 | 51,6 | 57,2 | 53,7 | 28,9 | 56,5 | 39,1 | 60,5 |
10.06.2025 | 0,640 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 28,7 | 51,3 | 54,7 | 47,8 | 36,0 | 36,3 | 39,1 | 4,03 |
Messstellennummer | 601 |
---|---|
Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 9.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: