MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 22,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 20,0 | 19,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.09.2025 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,1 |
11.09.2025 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,5 |
10.09.2025 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,6 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
09.09.2025 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
08.09.2025 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 20,7 | 20,5 |
07.09.2025 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
06.09.2025 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 20,6 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 948 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 834 | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.09.2025 | 842 | 857 | 873 | 874 | 751 | 709 | 753 | 812 | 832 | 827 | 825 | 830 |
11.09.2025 | 871 | 870 | 863 | 858 | 868 | 899 | 923 | 935 | 890 | 863 | 845 | 838 |
10.09.2025 | 858 | 859 | 859 | 873 | 880 | 860 | 850 | 850 | 856 | 862 | 876 | 871 |
09.09.2025 | 854 | 854 | 855 | 858 | 865 | 881 | 885 | 881 | 868 | 866 | 863 | 858 |
08.09.2025 | 859 | 857 | 858 | 859 | 858 | 848 | 844 | 844 | 850 | 854 | 854 | 854 |
07.09.2025 | 866 | 865 | 863 | 861 | 854 | 856 | 861 | 863 | 860 | 860 | 860 | 859 |
06.09.2025 | 909 | 905 | 900 | 880 | 873 | 872 | 866 | 871 | 875 | 871 | 868 | 868 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,46pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 7,26 | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.09.2025 | 7,22 | 7,23 | 7,21 | 7,15 | 7,17 | 7,24 | 7,30 | 7,35 | 7,43 | 7,43 | 7,34 | 7,29 |
11.09.2025 | 7,31 | 7,22 | 7,24 | 7,38 | 7,44 | 7,48 | 7,52 | 7,51 | 7,48 | 7,44 | 7,38 | 7,28 |
10.09.2025 | 7,30 | 7,26 | 7,21 | 7,20 | 7,36 | 7,51 | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,49 | 7,43 | 7,46 |
09.09.2025 | 7,39 | 7,32 | 7,24 | 7,35 | 7,47 | 7,54 | 7,57 | 7,57 | 7,60 | 7,56 | 7,43 | 7,41 |
08.09.2025 | 7,36 | 7,38 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,50 | 7,53 | 7,55 | 7,54 | 7,57 | 7,48 | 7,53 |
07.09.2025 | 7,39 | 7,32 | 7,28 | 7,24 | 7,31 | 7,45 | 7,47 | 7,50 | 7,51 | 7,54 | 7,49 | 7,44 |
06.09.2025 | 7,38 | 7,33 | 7,27 | 7,24 | 7,32 | 7,42 | 7,42 | 7,43 | 7,48 | 7,48 | 7,46 | 7,38 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 5,30 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 4,42 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.09.2025 | 4,58 | 5,00 | 3,31 | 0,730 | 2,19 | 3,69 | 5,21 | 5,82 | 6,51 | 6,83 | 5,98 | 5,31 |
11.09.2025 | 2,98 | 0,850 | 1,33 | 6,42 | 7,03 | 7,05 | 7,23 | 6,96 | 6,99 | 6,69 | 6,55 | 5,62 |
10.09.2025 | 2,30 | 1,28 | 0,770 | 1,25 | 5,86 | 7,34 | 7,48 | 7,79 | 7,88 | 7,42 | 6,80 | 7,15 |
09.09.2025 | 3,61 | 2,13 | 1,25 | 4,61 | 7,25 | 7,72 | 7,92 | 8,06 | 8,34 | 8,03 | 5,76 | 5,70 |
08.09.2025 | 1,38 | 0,810 | 1,30 | 1,54 | 3,20 | 7,29 | 7,71 | 7,99 | 8,08 | 8,27 | 6,57 | 7,96 |
07.09.2025 | 6,31 | 2,99 | 1,28 | 0,610 | 4,71 | 6,91 | 7,21 | 7,63 | 7,71 | 8,03 | 7,66 | 5,13 |
06.09.2025 | 3,77 | 1,16 | 0,780 | 0,870 | 4,59 | 6,04 | 6,24 | 6,51 | 6,96 | 7,12 | 7,02 | 6,05 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.09.2025): 58,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.09.2025 | 50,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.09.2025 | 33,2 | 9,47 | 14,8 | 71,3 | 78,2 | 78,5 | 80,8 | 77,7 | 78,0 | 74,6 | 73,1 | 62,5 |
10.09.2025 | 25,7 | 14,3 | 8,57 | 13,9 | 65,1 | 81,8 | 83,4 | 87,2 | 88,2 | 82,9 | 76,0 | 79,8 |
09.09.2025 | 40,1 | 23,7 | 13,9 | 51,0 | 80,1 | 85,5 | 88,0 | 89,8 | 93,2 | 89,5 | 64,2 | 63,6 |
08.09.2025 | 15,4 | 9,02 | 14,4 | 17,0 | 35,4 | 80,6 | 85,4 | 89,0 | 90,2 | 92,2 | 73,3 | 88,6 |
07.09.2025 | 70,3 | 33,3 | 14,3 | 6,77 | 52,2 | 76,7 | 80,2 | 85,1 | 86,1 | 89,7 | 85,6 | 57,3 |
06.09.2025 | 42,0 | 12,9 | 8,66 | 9,65 | 50,8 | 66,8 | 69,2 | 72,5 | 77,6 | 79,5 | 78,3 | 67,4 |
Messstellennummer | 601 |
---|---|
Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 9.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: