MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.09.2026): 18,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,4 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 18,4 | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,5 |
| 16.09.2026 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | - | 18,6 |
| 15.09.2026 | 18,6 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,6 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,8 |
| 14.09.2026 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 18,7 |
| 13.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 932 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 955 | 961 | 972 | 960 | 964 | 969 | 961 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 962 | 956 | 928 | 960 | 959 | 977 | 973 | 956 | 949 | 958 | 975 | 959 |
| 16.09.2026 | 982 | 984 | 986 | 986 | 981 | 973 | 970 | 972 | 975 | 972 | - | 959 |
| 15.09.2026 | 968 | 969 | 967 | 968 | 972 | 974 | 976 | 975 | 977 | 978 | 979 | 981 |
| 14.09.2026 | 987 | 985 | 982 | 981 | 982 | 972 | 955 | 951 | 943 | 954 | 961 | 965 |
| 13.09.2026 | 983 | 978 | 975 | 978 | 978 | 987 | 988 | 991 | 991 | 988 | 991 | 988 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.09.2026): 7,96pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 7,64 | 7,67 | 7,60 | 7,65 | 7,70 | 7,74 | 7,81 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 7,59 | 7,50 | 7,46 | 7,61 | 7,63 | 7,76 | 7,78 | 7,76 | 7,72 | 7,71 | 7,72 | 7,72 |
| 16.09.2026 | 7,68 | 7,63 | 7,56 | 7,63 | 7,70 | 7,67 | 7,70 | 7,68 | 7,70 | 7,68 | - | 7,57 |
| 15.09.2026 | 7,66 | 7,52 | 7,54 | 7,59 | 7,70 | 7,75 | 7,77 | 7,75 | 7,80 | 7,79 | 7,75 | 7,72 |
| 14.09.2026 | 7,68 | 7,63 | 7,72 | 7,73 | 7,75 | 7,72 | 7,72 | 7,74 | 7,78 | 7,76 | 7,70 | 7,66 |
| 13.09.2026 | 7,80 | 7,79 | 7,72 | 7,73 | 7,84 | 7,77 | 7,84 | 7,80 | 7,85 | 7,78 | 7,79 | 7,63 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.09.2026): 8,49 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 5,72 | 4,93 | 2,96 | 6,24 | 6,89 | 7,17 | 7,68 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 4,39 | 4,31 | 3,59 | 6,13 | 6,39 | 6,39 | 6,98 | 7,09 | 6,63 | 7,06 | 7,20 | 7,11 |
| 16.09.2026 | 6,98 | 5,73 | 3,76 | 5,86 | 7,44 | 7,11 | 7,56 | 7,39 | 7,35 | 7,41 | - | 5,80 |
| 15.09.2026 | 6,13 | 4,67 | 4,16 | 6,18 | 7,25 | 7,53 | 7,83 | 7,71 | 8,17 | 8,36 | 7,88 | 7,57 |
| 14.09.2026 | 7,01 | 6,33 | 7,41 | 7,45 | 7,68 | 7,51 | 7,76 | 7,91 | 8,04 | 7,88 | 7,36 | 7,09 |
| 13.09.2026 | 7,83 | 7,36 | 6,53 | 5,70 | 8,39 | 7,79 | 8,42 | 8,16 | 8,47 | 8,02 | 8,22 | 7,17 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.09.2026): 74,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 61,0 | 52,6 | 31,5 | 66,3 | 73,2 | 76,1 | 82,0 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 47,1 | 46,1 | 38,3 | 65,4 | 67,9 | 68,0 | 74,7 | 75,9 | 70,9 | 75,6 | 77,1 | 76,0 |
| 16.09.2026 | 75,1 | 61,7 | 40,4 | 62,9 | 79,8 | 76,1 | 80,9 | 79,2 | 78,9 | 79,6 | - | - |
| 15.09.2026 | 65,6 | 49,9 | 44,3 | 65,7 | 77,0 | 79,9 | 83,8 | 83,1 | 88,0 | 90,1 | 84,8 | 81,5 |
| 14.09.2026 | 74,9 | 67,6 | 79,1 | 79,5 | 81,9 | 80,0 | 82,9 | 84,8 | 86,4 | 84,7 | 79,3 | 76,0 |
| 13.09.2026 | 83,7 | 78,7 | 69,8 | 60,9 | 89,4 | 83,0 | 89,9 | 87,2 | 90,7 | 85,9 | 88,0 | 76,7 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: