MPS Caprivibrücke

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 12,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,4 |
09.04.2025 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 |
08.04.2025 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 |
07.04.2025 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
06.04.2025 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
05.04.2025 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,0 |
04.04.2025 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,2 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 828 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 847 | 848 | 848 | 847 | 848 | 848 | 849 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 846 | 850 | 851 | 847 | 845 | 843 | 840 | 838 | 843 | 842 | 843 | 843 |
09.04.2025 | 838 | 839 | 839 | 838 | 837 | 842 | 845 | 843 | 837 | 840 | 842 | 842 |
08.04.2025 | 811 | 810 | 811 | 813 | 813 | 815 | 840 | 835 | 838 | 835 | 840 | 837 |
07.04.2025 | 810 | 812 | 813 | 822 | 821 | 815 | 813 | 810 | 814 | 815 | 812 | 820 |
06.04.2025 | 812 | 813 | 810 | 808 | 808 | 811 | 809 | 808 | 810 | 810 | 809 | 812 |
05.04.2025 | 820 | 822 | 820 | 825 | 823 | 815 | 811 | 810 | 812 | 814 | 814 | 814 |
04.04.2025 | 815 | 813 | 811 | 815 | 818 | 811 | 810 | 811 | 815 | 812 | 814 | 812 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 7,80pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 7,85 | 7,86 | 7,87 | 7,89 | 7,89 | 7,88 | 7,86 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 7,83 | 7,80 | 7,77 | 7,78 | 7,81 | 7,85 | 7,88 | 7,90 | 7,91 | 7,88 | 7,87 | 7,85 |
09.04.2025 | 7,80 | 7,82 | 7,81 | 7,80 | 7,85 | 7,82 | 7,81 | 7,84 | 7,87 | 7,86 | 7,85 | 7,85 |
08.04.2025 | 7,84 | 7,84 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,82 | 7,84 | 7,84 | 7,82 | 7,82 |
07.04.2025 | 7,81 | 7,83 | 7,81 | 7,76 | 7,77 | 7,82 | 7,84 | 7,88 | 7,86 | 7,84 | 7,86 | 7,82 |
06.04.2025 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,84 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,82 |
05.04.2025 | 7,76 | 7,70 | 7,70 | 7,69 | 7,71 | 7,77 | 7,83 | 7,86 | 7,85 | 7,82 | 7,81 | 7,81 |
04.04.2025 | 7,76 | 7,73 | 7,76 | 7,70 | 7,72 | 7,77 | 7,80 | 7,81 | 7,78 | 7,81 | 7,76 | 7,79 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 6,96 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | - | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | - | - | - | - |
10.04.2025 | 9,92 | 9,75 | 9,70 | 9,71 | 9,98 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |
09.04.2025 | 9,84 | 10,0 | 9,87 | 9,62 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,3 | 10,4 |
08.04.2025 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 10,0 |
07.04.2025 | 10,0 | 10,1 | 9,98 | 9,82 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,2 |
06.04.2025 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,3 |
05.04.2025 | 10,0 | 9,63 | 9,89 | 9,53 | 9,88 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,3 |
04.04.2025 | 9,94 | 10,0 | 10,1 | 9,94 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 10,1 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2025): 94,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 96,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.04.2025 | 90,6 | 88,9 | 88,4 | 88,3 | 90,6 | 94,7 | 96,3 | 100 | 98,7 | 97,0 | 96,6 | 94,8 |
09.04.2025 | 89,8 | 91,2 | 89,9 | 87,5 | 93,9 | 93,5 | 93,5 | 95,7 | 97,4 | 97,9 | 94,4 | 94,9 |
08.04.2025 | 94,3 | 93,3 | 92,8 | 93,5 | 92,6 | 93,6 | 94,0 | 93,8 | 96,7 | 95,1 | 92,2 | 91,6 |
07.04.2025 | 90,4 | 91,3 | 89,8 | 88,3 | 90,7 | 92,7 | 94,3 | 96,6 | 96,9 | 96,5 | 96,2 | 92,3 |
06.04.2025 | 91,8 | 91,4 | 91,6 | 92,6 | 91,5 | 92,5 | 95,2 | 96,7 | 96,4 | 96,1 | 95,2 | 93,5 |
05.04.2025 | 91,7 | 88,1 | 90,5 | 87,1 | 90,2 | 93,7 | 96,6 | 98,5 | 97,4 | 96,3 | 94,3 | 93,9 |
04.04.2025 | 89,4 | 90,3 | 90,8 | 89,2 | 90,3 | 93,0 | 95,6 | 96,7 | 95,8 | 97,3 | 93,0 | 92,4 |
Messstellennummer | 151 |
---|---|
Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 8.75 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: