MPS Teltowkanal

Lagekarte

 
 

Messstellen Wassertemperatur

MPS Teltowkanal



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 22,1 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.10.202511,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 - - - - - -
27.10.202511,8 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4
26.10.202512,5 12,5 12,6 12,8 12,7 12,5 12,4 12,2 12,2 12,1 12,0 11,9
25.10.202513,2 13,2 13,1 13,0 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,6 12,5
24.10.202513,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,4 13,5 13,4 13,4 13,4 13,3
23.10.202513,0 13,0 13,0 13,0 13,1 13,1 13,2 13,2 13,1 13,2 13,4 13,4
22.10.202512,8 12,8 12,8 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
21.10.202512,7 12,7 12,7 12,7 12,6 12,6 12,8 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 1.173 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.10.2025940 944 956 965 970 976 - - - - - -
27.10.2025936 892 913 897 930 913 931 938 922 925 928 933
26.10.20251.012 1.015 1.043 1.065 1.057 1.038 1.016 997 983 974 972 949
25.10.20251.112 1.117 1.117 1.114 1.098 1.089 1.087 1.084 1.065 1.052 1.028 1.021
24.10.20251.060 1.056 1.077 1.086 1.093 1.094 1.095 1.096 1.098 1.103 1.105 1.107
23.10.20251.118 1.124 1.131 1.133 1.136 1.137 1.122 1.100 1.083 1.087 1.071 1.064
22.10.20251.106 1.112 1.120 1.126 1.131 1.136 1.137 1.130 1.121 1.118 1.116 1.116
21.10.20251.132 1.132 1.134 1.136 1.139 1.137 1.129 1.124 1.121 1.115 1.113 1.106

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 7,44

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.10.20257,68 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 - - - - - -
27.10.20257,71 7,67 7,66 7,64 7,66 7,67 7,68 7,69 7,71 7,69 7,70 7,69
26.10.20257,67 7,65 7,64 7,63 7,62 7,66 7,66 7,68 7,67 7,68 7,68 7,71
25.10.20257,65 7,65 7,65 7,65 7,68 7,69 7,68 7,68 7,71 7,68 7,66 7,67
24.10.20257,59 7,59 7,61 7,60 7,61 7,60 7,66 7,68 7,66 7,63 7,62 7,62
23.10.20257,60 7,61 7,62 7,62 7,63 7,63 7,63 7,61 7,63 7,61 7,63 7,60
22.10.20257,62 7,62 7,62 7,63 7,62 7,61 7,64 7,64 7,64 7,62 7,61 7,59
21.10.20257,63 7,63 7,63 7,59 7,62 7,66 7,66 7,62 7,63 7,63 7,61 7,61

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 4,31 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.10.20256,46 6,46 6,45 6,49 6,50 6,60 - - - - - -
27.10.20256,16 5,74 5,76 5,76 6,02 6,20 6,37 6,45 6,70 6,70 6,71 6,54
26.10.20255,79 5,75 5,80 5,61 5,46 5,89 6,09 6,14 5,94 6,08 6,17 6,34
25.10.20255,87 5,84 5,71 5,93 5,96 5,86 5,92 5,81 6,10 5,95 5,90 5,79
24.10.20255,42 5,45 5,49 5,47 5,70 5,48 5,82 6,01 5,96 5,82 5,70 5,77
23.10.20255,09 5,22 5,30 5,32 5,63 5,47 5,60 5,60 5,84 5,52 5,77 5,62
22.10.20255,35 5,36 5,33 5,36 5,14 5,07 5,56 5,58 5,67 5,35 4,76 4,02
21.10.20255,17 5,14 4,56 4,59 5,39 5,81 5,85 5,72 5,53 4,71 4,79 5,22

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 57,6 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.10.202559,3 - - - - - - - - - - -
27.10.202557,0 53,0 53,2 53,2 55,6 57,1 58,7 59,3 61,6 61,6 61,7 60,0
26.10.202554,5 54,1 54,8 53,1 51,6 55,5 57,2 57,4 55,5 56,7 57,4 58,9
25.10.202556,2 55,8 54,4 56,4 56,5 55,5 56,0 54,9 57,7 56,2 55,6 54,5
24.10.202552,0 52,3 52,7 52,6 54,8 52,7 55,9 57,8 57,2 55,9 54,7 55,3
23.10.202548,4 49,7 50,4 50,7 53,7 52,2 53,5 53,5 55,8 52,7 55,4 54,0
22.10.202550,7 50,8 50,5 50,9 48,8 48,2 52,9 53,1 54,0 50,9 45,3 38,2
21.10.202548,9 48,6 43,1 43,4 50,9 54,9 55,4 54,3 52,5 44,6 45,4 49,4

Pegel Berlin
Messstellennummer414
MessstellennameMPS Teltowkanal
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer19.05
Rechtswert (UTM 33 N)386481.64
Hochwert (UTM 33 N)5811802.25

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: