Dianasee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.11.2024): 88,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2024 | 88,4 | 88,3 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,0 | 87,9 | 87,9 | 88,2 | 88,5 | 88,7 | 88,9 |
22.11.2024 | 89,2 | 89,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,8 | 88,8 | 88,7 | 88,6 | 88,6 | 88,5 | 88,5 |
21.11.2024 | 90,6 | 90,3 | 90,2 | 90,1 | 89,9 | 89,7 | 89,6 | 89,5 | 89,3 | 89,2 | 89,1 | 89,1 |
20.11.2024 | 93,4 | 92,8 | 92,2 | 91,8 | 91,5 | 91,3 | 91,2 | 91,0 | 90,7 | 90,5 | 90,4 | 90,4 |
19.11.2024 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 83,9 | 83,8 | 84,4 | 85,3 | 85,7 | 86,2 | 87,9 | 93,0 | 94,0 |
18.11.2024 | 84,9 | 84,7 | 84,6 | 84,8 | 84,8 | 84,5 | 84,2 | 84,5 | 84,0 | 84,3 | 84,2 | 84,0 |
17.11.2024 | 85,0 | 84,9 | 84,9 | 85,1 | 85,1 | 85,2 | 85,2 | 85,0 | 85,0 | 84,9 | 84,9 | 84,7 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2024 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,20 | 8,50 | 9,00 | 7,80 | 7,00 |
22.11.2024 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
21.11.2024 | 6,80 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,50 |
20.11.2024 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,80 |
19.11.2024 | 7,70 | 7,70 | 7,60 | 7,50 | 7,40 | 7,30 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,00 | 7,00 |
18.11.2024 | 8,10 | 8,10 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
17.11.2024 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.79 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: