Lichterfelde

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.12.2025): 63,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.12.202563,3 62,7 62,7 62,6 61,5 62,1 61,6 62,5 61,8 - - -
29.12.202562,6 62,5 62,4 62,1 62,1 62,0 62,4 62,1 61,8 62,7 62,5 63,5
28.12.202563,0 62,9 62,7 62,5 62,8 62,7 62,4 61,4 62,8 63,6 63,3 63,0
27.12.202563,4 63,3 63,1 63,1 62,8 62,6 62,2 62,6 62,7 62,2 62,4 62,9
26.12.202563,6 63,6 63,8 63,9 64,0 64,1 63,7 63,5 63,7 63,4 63,5 63,4
25.12.202563,6 63,5 63,5 64,0 63,6 63,4 63,7 63,8 63,3 63,4 63,6 63,6
24.12.202562,1 62,5 62,5 63,0 62,7 63,2 63,5 63,5 63,3 63,5 63,1 63,6
23.12.202562,2 62,1 62,8 62,5 62,1 62,1 61,9 62,5 62,6 62,0 61,7 61,3



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.12.2025): 5,22 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.12.20255,36 5,16 5,67 5,47 4,76 4,60 3,82 2,82 2,56 - - -
29.12.20256,48 6,14 5,96 6,23 6,18 5,83 5,46 4,52 5,26 5,24 4,77 5,55
28.12.20257,72 7,86 7,65 7,75 8,56 7,68 7,02 6,63 7,41 6,54 6,18 6,03
27.12.20259,11 8,97 9,32 9,08 8,82 8,86 8,47 7,88 7,78 7,73 8,23 8,14
26.12.20258,90 9,04 9,21 9,27 9,08 8,99 8,53 9,12 8,81 9,03 8,89 9,07
25.12.20257,64 8,08 8,00 8,10 8,27 8,40 8,55 8,34 8,50 8,81 9,01 8,75
24.12.20257,43 7,10 6,84 7,14 7,05 7,38 7,03 7,58 7,76 7,60 7,63 8,07
23.12.20259,35 8,65 10,2 8,69 9,12 8,47 8,06 8,33 8,03 8,48 8,27 8,15



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.12.2025): 5,46 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.12.20255,50 5,30 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,30 5,60 - - -
29.12.20254,90 5,00 5,00 5,00 5,10 4,50 4,60 4,60 4,90 5,20 5,00 5,10
28.12.20254,90 4,80 4,60 4,50 4,50 4,60 4,60 4,70 4,70 4,80 4,80 4,90
27.12.20254,80 4,80 4,80 4,80 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 5,00 5,00 5,00
26.12.20254,70 4,70 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80
25.12.20255,80 5,50 5,10 5,00 5,00 4,90 5,00 5,00 4,90 4,90 4,80 4,80
24.12.20256,90 7,20 6,70 6,80 6,70 6,90 7,00 6,90 6,40 6,60 6,20 6,10
23.12.20257,50 7,70 7,80 7,30 7,30 7,70 7,90 7,20 7,10 7,50 7,20 7,30

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: