MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 13,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
08.04.2025 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
07.04.2025 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
06.04.2025 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
05.04.2025 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,6 | 11,4 |
04.04.2025 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 11,1 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
03.04.2025 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
02.04.2025 | 9,86 | 9,76 | 9,71 | 9,57 | 9,54 | 9,60 | 9,92 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,6 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 946 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 911 | 907 | 914 | 902 | 903 | 922 | 902 | 901 | 897 | 903 | 906 | 906 |
08.04.2025 | 907 | 914 | 906 | 922 | 913 | 914 | 901 | 898 | 903 | 902 | 901 | 900 |
07.04.2025 | 906 | 896 | 898 | 911 | 913 | 919 | 905 | 901 | 899 | 897 | 899 | 905 |
06.04.2025 | 890 | 889 | 885 | 888 | 895 | 897 | 895 | 891 | 894 | 892 | 890 | 904 |
05.04.2025 | 894 | 894 | 892 | 891 | 895 | 897 | 896 | 895 | 891 | 892 | 895 | 895 |
04.04.2025 | 888 | 888 | 887 | 888 | 891 | 879 | 879 | 889 | 880 | 886 | 881 | 891 |
03.04.2025 | 858 | 852 | 846 | 847 | 858 | 852 | 889 | 892 | 891 | 880 | 880 | 894 |
02.04.2025 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 832 | 831 | 827 | 832 | 843 | 869 | 868 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 7,69pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 7,94 | 7,93 | 7,91 | 7,96 | 7,91 | 7,94 | 7,96 | 7,94 | 7,97 | 7,95 | 7,92 | 7,90 |
08.04.2025 | 7,88 | 7,89 | 7,89 | 7,93 | 7,92 | 7,90 | 7,93 | 7,93 | 7,92 | 7,97 | 7,88 | 7,91 |
07.04.2025 | 7,93 | 7,89 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,93 | 7,91 | 7,92 | 7,91 | 7,93 | 7,88 | 7,85 |
06.04.2025 | 7,93 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,86 | 7,89 | 7,91 | 7,92 | 7,91 | 7,95 | 7,91 | 7,94 |
05.04.2025 | 7,91 | 7,90 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,88 | 7,88 | 7,89 | 7,91 | 7,95 | 7,94 | 7,93 |
04.04.2025 | 7,92 | 7,88 | 7,88 | 7,87 | 7,85 | 7,89 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,96 | 7,97 | 7,97 |
03.04.2025 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,89 | 7,92 | 7,93 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,94 | 7,92 | 7,93 |
02.04.2025 | 7,98 | 7,96 | 7,93 | 7,91 | 7,93 | 7,95 | 7,96 | 7,93 | 7,95 | 7,92 | 7,94 | 7,93 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 6,60 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 10,4 | 10,3 | 9,94 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,3 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,1 |
08.04.2025 | 9,74 | 9,75 | 9,56 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,8 | 9,91 | 10,1 |
07.04.2025 | 10,3 | 9,81 | 9,97 | 10,1 | 9,92 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 9,93 | 9,52 |
06.04.2025 | 10,2 | 10,1 | 9,96 | 9,90 | 9,70 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 10,5 |
05.04.2025 | 10,1 | 10,0 | 9,94 | 9,88 | 9,70 | 9,92 | 9,78 | 9,94 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
04.04.2025 | 10,1 | 9,83 | 9,75 | 9,88 | 9,81 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 10,8 | 10,8 | 10,7 |
03.04.2025 | 10,1 | 10,1 | 9,95 | 9,98 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
02.04.2025 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,3 | 10,6 | 10,4 | 10,6 | 10,5 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.04.2025): 93,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 95,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.04.2025 | 88,7 | 88,6 | 86,8 | 93,8 | 93,5 | 92,4 | 95,3 | 96,0 | 95,5 | 98,9 | 91,2 | 92,3 |
07.04.2025 | 93,1 | 88,7 | 90,0 | 90,7 | 89,3 | 93,7 | 93,0 | 94,2 | 94,0 | 95,2 | 90,4 | 86,6 |
06.04.2025 | 92,7 | 91,8 | 90,2 | 89,5 | 87,5 | 90,4 | 91,5 | 93,2 | 92,4 | 95,6 | 93,0 | 95,2 |
05.04.2025 | 93,3 | 92,7 | 91,7 | 91,0 | 89,2 | 91,1 | 90,0 | 91,7 | 92,8 | 96,4 | 95,6 | 93,2 |
04.04.2025 | 91,3 | 89,2 | 88,4 | 89,6 | 88,9 | 92,5 | 93,2 | 96,0 | 93,6 | 100 | 99,7 | 99,5 |
03.04.2025 | 90,3 | 90,2 | 88,6 | 88,7 | 92,2 | 93,2 | 93,4 | 93,2 | 93,7 | 96,6 | 95,2 | 94,7 |
02.04.2025 | 93,7 | 91,7 | 90,3 | 88,2 | 90,7 | 92,7 | 94,5 | 91,7 | 94,5 | 93,0 | 95,6 | 94,9 |
Messstellennummer | 601 |
---|---|
Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 9.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: