DWDBerlinGlien

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 11,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
31.10.202511,7 11,5 11,4 11,3 - - - - - - - -
30.10.20257,31 7,29 7,28 7,29 7,33 7,74 10,7 12,5 12,9 12,4 12,1 11,9
29.10.20257,10 7,16 7,21 7,27 7,31 7,34 7,35 7,35 7,34 7,31 7,30 7,30
28.10.20253,74 3,78 3,82 3,85 3,88 3,91 3,95 3,97 4,66 6,13 6,73 6,95
27.10.20253,29 3,31 3,32 3,34 3,36 3,37 3,40 3,44 3,49 3,57 3,62 3,68
26.10.20253,27 3,27 3,27 3,27 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,29 3,28 3,29
25.10.20253,26 3,27 3,27 3,27 3,27 3,28 3,27 3,28 3,28 3,28 3,27 3,27
24.10.20253,24 3,23 3,24 3,25 3,24 3,25 3,24 3,25 3,25 3,25 3,25 3,26

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 10,3 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
31.10.202510,3 10,2 9,93 9,62 - - - - - - - -
30.10.202510,5 10,5 10,5 10,2 10,2 10,2 10,3 10,5 10,5 10,6 10,6 10,5
29.10.20259,62 9,80 9,62 9,41 9,18 9,05 9,18 9,62 10,2 10,6 10,8 10,6
28.10.20259,75 9,62 9,62 9,62 9,59 9,39 9,26 9,41 9,46 9,62 9,65 9,80
27.10.202510,3 10,2 10,2 9,93 9,65 9,54 9,41 9,41 9,62 9,72 9,96 9,83
26.10.202511,3 11,3 11,3 11,2 10,9 10,6 10,5 10,6 10,6 10,5 10,5 10,3
25.10.202511,7 11,5 11,2 11,0 10,8 10,5 10,6 10,6 10,9 11,1 11,3 11,3
24.10.202513,2 13,1 13,0 12,8 12,7 12,5 12,5 12,3 12,3 12,2 12,1 11,9

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: