DWDBerlin_Spaeth

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.02.2026): 34,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.02.202634,8 - - - - - - - - - - -
19.02.202636,8 36,8 36,7 36,5 36,4 36,2 35,9 35,6 35,4 35,2 35,1 35,0
18.02.202637,0 37,0 37,0 36,9 36,9 36,8 36,8 37,0 37,0 37,0 37,0 36,9
17.02.202637,8 37,8 37,7 37,6 37,5 37,4 37,4 37,3 37,2 37,2 37,1 37,1
16.02.202639,2 39,1 38,9 38,8 38,6 38,5 38,4 38,3 38,2 38,1 38,0 37,9
15.02.202640,4 40,3 40,3 40,1 40,0 39,9 39,8 39,7 39,6 39,5 39,4 39,3
14.02.202641,0 41,0 41,0 41,0 40,9 40,9 40,9 40,8 40,8 40,7 40,6 40,6
13.02.202639,0 39,2 39,4 39,6 39,8 40,0 40,1 40,3 40,4 40,7 40,9 40,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.02.2026): -0,140 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.02.2026-0,140 - - - - - - - - - - -
19.02.2026-0,110 -0,060 -0,090 -0,060 -0,060 -0,060 -0,040 -0,060 -0,060 -0,040 -0,110 -0,140
18.02.2026-0,110 -0,060 -0,060 -0,040 -0,060 -0,060 -0,040 -0,060 -0,060 -0,060 -0,060 -0,060
17.02.2026-0,060 -0,090 -0,040 -0,010 -0,040 -0,060 -0,060 -0,060 -0,040 -0,090 -0,060 -0,060
16.02.2026-0,060 -0,090 -0,090 -0,040 -0,060 -0,060 -0,060 -0,090 -0,060 -0,060 -0,060 -0,060
15.02.2026-0,110 -0,110 -0,190 -0,090 -0,190 -0,060 -0,090 -0,060 -0,090 -0,060 -0,040 -0,110
14.02.2026-0,260 -0,220 -0,240 -0,210 -0,240 -0,190 -0,260 -0,160 -0,190 -0,140 -0,140 -0,190
13.02.2026-0,260 -0,260 -0,260 -0,220 -0,260 -0,240 -0,260 -0,260 -0,260 -0,240 -0,260 -0,240

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: