PSA15bucherchaus

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2025): 7,74 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.20257,71 7,73 7,73 7,75 7,75 7,77 7,74 - - - - -
12.10.20257,63 7,65 7,66 7,67 7,66 7,66 7,67 7,67 7,68 7,68 7,69 7,71
11.10.20257,62 7,63 7,63 7,65 7,64 7,64 7,62 7,60 7,59 7,60 7,61 7,63
10.10.20257,49 7,50 7,53 7,54 7,56 7,56 7,57 7,56 7,57 7,57 7,58 7,60
09.10.20257,40 7,40 7,42 7,43 7,43 7,45 7,43 7,43 7,43 7,44 7,47 7,49
08.10.20257,33 7,34 7,35 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,37 7,37 7,39
07.10.20257,29 7,30 7,31 7,31 7,33 7,34 7,33 7,30 7,31 7,31 7,32 7,33
06.10.20257,27 7,28 7,29 7,30 7,31 7,30 7,29 7,24 7,23 7,24 7,25 7,28

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2025): 12,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202513,2 13,0 13,0 12,8 12,8 12,7 12,8 - - - - -
12.10.202513,3 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,0 13,2 13,3 13,4 13,4 13,2
11.10.202513,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4 13,6 13,6 13,6 13,4
10.10.202513,0 13,0 12,8 12,8 12,6 12,7 12,8 13,0 13,2 13,2 13,2 13,1
09.10.202513,0 13,0 12,9 12,8 12,8 12,7 13,0 13,2 13,4 13,4 13,2 13,1
08.10.202512,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,6 12,8 13,0 13,2 13,2 13,2 13,0
07.10.202511,6 11,3 11,1 11,2 11,2 11,3 11,6 12,0 12,2 12,4 12,4 12,4
06.10.202511,7 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,8 12,2 12,4 12,4 12,2 11,8

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: