PSA15bucherchaus

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.01.2026): 14,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.01.202615,2 15,1 15,1 15,0 14,9 14,9 14,8 14,8 14,8 14,7 - -
18.01.202615,7 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2 15,2
17.01.202616,5 16,4 16,3 16,2 16,1 16,1 16,0 16,0 15,9 15,9 15,8 15,8
16.01.202617,7 17,6 17,5 17,3 17,2 17,1 16,9 16,9 16,8 16,8 16,7 16,6
15.01.202617,9 17,7 17,5 17,3 17,1 17,0 17,0 17,2 17,5 17,7 17,8 17,8
14.01.202613,1 13,1 13,2 13,3 13,3 13,5 14,7 17,3 18,6 18,6 18,4 18,1
13.01.202612,9 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0
12.01.202613,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.01.2026): 1,57 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.01.20261,79 1,79 1,72 1,61 1,59 1,54 1,49 1,39 1,39 1,39 - -
18.01.20262,00 2,18 2,18 2,15 2,18 2,15 2,20 2,20 2,38 2,23 2,20 2,00
17.01.20261,79 1,79 1,61 1,59 1,59 1,56 1,59 1,59 1,79 1,79 1,87 1,92
16.01.20261,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,77 1,97 2,02 2,00 1,82
15.01.20261,44 1,49 1,44 1,39 1,39 1,39 1,39 1,41 1,41 1,49 1,59 1,59
14.01.20261,39 1,39 1,46 1,49 1,51 1,51 1,44 1,51 1,44 1,51 1,59 1,59
13.01.20261,33 1,36 1,28 1,36 1,31 1,39 1,33 1,39 1,39 1,39 1,39 1,41
12.01.20261,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,36 1,36 1,31 1,23 1,33 1,26

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: