PSA16krugwiesen

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (25.08.2026): 10,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
25.08.202610,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 - - - - -
24.08.202610,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
23.08.202610,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
22.08.202610,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
21.08.202610,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2
20.08.202610,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2
19.08.202610,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
18.08.2026- - - - - - - - 10,1 10,1 10,1 10,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (25.08.2026): 17,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
25.08.202617,7 17,3 17,1 16,8 16,7 17,0 17,6 - - - - -
24.08.202618,0 17,9 17,7 17,4 17,3 17,5 17,8 18,1 18,4 18,6 18,4 18,1
23.08.202619,0 18,6 18,4 18,1 18,0 18,1 18,3 18,4 18,6 18,6 18,5 18,3
22.08.202619,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,9 19,2 19,6 19,9 19,9 19,4 19,2
21.08.202619,4 19,0 18,7 18,4 18,2 18,4 19,0 19,6 20,0 20,0 19,8 19,6
20.08.202619,2 19,0 19,0 18,8 18,8 19,0 19,3 19,7 20,0 20,2 20,0 19,7
19.08.202619,2 19,0 19,0 18,8 18,8 19,0 19,1 19,2 19,4 19,4 19,4 19,2
18.08.2026- - - - - - - - 19,5 19,6 19,6 19,4

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: