PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.10.2024): 16,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.10.202416,9 16,9 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 - - - - -
04.10.202417,5 17,4 17,4 17,3 17,3 17,2 17,1 17,1 17,0 17,0 17,0 16,9
03.10.202418,0 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8 17,8 17,7 17,7 17,6 17,6 17,5
02.10.202415,7 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,9 17,5 17,8 17,9
01.10.202414,1 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,4 14,8 15,2 15,4 15,6 15,6
30.09.202414,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,3 14,2 14,2 14,1
29.09.202415,1 15,1 15,1 15,0 15,0 15,0 14,9 14,8 14,8 14,7 14,7 14,6
28.09.202415,7 15,7 15,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,4 15,3 15,3 15,2 15,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.10.2024): 13,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.10.202413,9 13,6 13,4 13,4 13,3 13,3 13,4 - - - - -
04.10.202413,9 13,9 13,9 13,9 13,8 13,7 13,9 14,0 14,1 14,1 14,1 14,0
03.10.202413,7 13,7 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9
02.10.202414,1 14,1 14,1 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,8
01.10.202414,5 14,5 14,3 14,3 14,2 14,1 14,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
30.09.202414,8 14,6 14,4 14,3 14,1 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 14,9 14,7
29.09.202415,8 15,5 15,3 15,1 14,9 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,3 15,1
28.09.202416,6 16,4 16,3 16,2 16,0 16,0 16,0 16,1 16,2 16,3 16,2 16,0

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: