PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.04.2025): 14,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.04.202515,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 14,9 14,8 14,8 - - -
10.04.202515,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 15,0 15,0
09.04.202515,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 15,6 15,6 15,5 15,4 15,4 15,4
08.04.202516,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,0 15,9 15,8 15,8 15,7 15,8
07.04.202516,5 16,5 16,4 16,5 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,2 16,1 16,1
06.04.202516,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5
05.04.202517,0 17,0 17,0 17,0 17,1 17,0 17,0 16,9 16,8 16,8 16,8 16,7
04.04.202517,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,4 17,3 17,2 17,1 17,0 17,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.04.2025): 9,82 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.04.202510,4 10,1 9,85 9,74 9,61 9,48 9,69 9,85 9,87 - - -
10.04.20259,85 9,63 9,40 9,19 9,00 9,03 9,42 10,1 10,7 11,0 10,9 10,7
09.04.20259,85 9,58 9,29 9,00 8,82 8,79 9,21 9,92 10,4 10,5 10,5 10,2
08.04.20259,42 9,05 8,79 8,58 8,45 8,47 9,00 9,66 10,2 10,7 10,7 10,3
07.04.20259,40 9,00 8,92 8,58 8,58 8,53 8,97 9,48 9,85 10,1 10,0 9,82
06.04.20259,69 9,26 8,79 8,53 8,26 8,31 8,71 9,32 10,0 10,4 10,2 9,71
05.04.202510,9 10,5 10,1 9,77 9,42 9,37 9,55 10,1 10,7 10,9 10,7 10,3
04.04.20259,87 9,61 9,21 9,00 8,58 8,79 9,24 10,3 11,1 11,5 11,5 11,2

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: